Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 78 | 52 | 88 | 79 | 78 | 79 | 92 | 80 | 50 | 81 | 75 | 80 | 61 | 69 | 57 | 0 | 48 | 74 | 28 | 3 | 4,869,120$ |
| 2 | Boston Bruins | 74 | 46 | 88 | 82 | 76 | 80 | 91 | 81 | 49 | 85 | 77 | 79 | 62 | 66 | 56 | 0 | 49 | 74 | 27 | 3 | 4,505,682$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 80 | 52 | 90 | 77 | 78 | 76 | 91 | 76 | 44 | 77 | 74 | 80 | 59 | 64 | 54 | 0 | 50 | 72 | 26 | 3 | 4,180,241$ |
| 4 | Calgary Flames | 79 | 53 | 91 | 75 | 74 | 73 | 86 | 75 | 55 | 75 | 74 | 75 | 56 | 71 | 61 | 0 | 50 | 71 | 29 | 2 | 4,564,605$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 77 | 55 | 90 | 77 | 74 | 77 | 90 | 77 | 49 | 76 | 72 | 79 | 58 | 73 | 57 | 0 | 50 | 72 | 29 | 2 | 4,765,874$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 80 | 54 | 86 | 79 | 74 | 78 | 90 | 79 | 52 | 79 | 74 | 78 | 58 | 66 | 57 | 0 | 50 | 73 | 27 | 3 | 4,722,308$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 73 | 47 | 92 | 77 | 75 | 75 | 85 | 77 | 50 | 79 | 75 | 76 | 64 | 71 | 58 | 0 | 50 | 72 | 29 | 2 | 4,063,988$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 77 | 54 | 90 | 74 | 74 | 73 | 89 | 74 | 47 | 74 | 71 | 72 | 58 | 68 | 55 | 0 | 50 | 69 | 28 | 2 | 3,823,146$ |
| 9 | Dallas Stars | 78 | 56 | 90 | 71 | 74 | 71 | 83 | 71 | 53 | 75 | 67 | 77 | 48 | 67 | 53 | 0 | 43 | 69 | 28 | 2 | 3,362,500$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 78 | 54 | 89 | 71 | 74 | 72 | 86 | 70 | 48 | 73 | 67 | 74 | 49 | 65 | 54 | 0 | 48 | 68 | 28 | 2 | 3,258,188$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 79 | 55 | 89 | 75 | 77 | 78 | 91 | 73 | 47 | 77 | 72 | 77 | 57 | 76 | 60 | 0 | 50 | 72 | 30 | 2 | 4,179,930$ |
| 12 | Florida Panthers | 80 | 50 | 91 | 79 | 73 | 77 | 88 | 76 | 53 | 76 | 72 | 77 | 55 | 72 | 59 | 0 | 49 | 72 | 30 | 2 | 4,129,167$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 76 | 52 | 89 | 77 | 74 | 76 | 88 | 80 | 56 | 79 | 74 | 75 | 59 | 72 | 58 | 0 | 49 | 72 | 28 | 2 | 4,332,518$ |
| 14 | Minnesota Wild | 77 | 43 | 92 | 75 | 74 | 75 | 88 | 74 | 44 | 77 | 71 | 78 | 54 | 66 | 53 | 0 | 51 | 71 | 27 | 2 | 3,900,563$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 78 | 53 | 88 | 73 | 75 | 74 | 85 | 72 | 49 | 73 | 70 | 77 | 55 | 68 | 55 | 0 | 49 | 70 | 28 | 2 | 3,776,329$ |
| 16 | Nashville Predators | 76 | 48 | 90 | 74 | 72 | 74 | 89 | 73 | 52 | 75 | 71 | 77 | 58 | 70 | 57 | 0 | 50 | 70 | 30 | 2 | 3,818,816$ |
| 17 | New Jersey Devils | 75 | 47 | 91 | 76 | 75 | 76 | 90 | 75 | 45 | 76 | 71 | 75 | 54 | 69 | 55 | 0 | 50 | 70 | 29 | 3 | 4,370,746$ |
| 18 | New York Islanders | 77 | 53 | 90 | 77 | 73 | 75 | 85 | 69 | 53 | 73 | 68 | 75 | 49 | 71 | 56 | 0 | 48 | 69 | 29 | 3 | 3,774,868$ |
| 19 | New York Rangers | 77 | 58 | 89 | 80 | 75 | 80 | 90 | 74 | 52 | 78 | 74 | 77 | 56 | 67 | 57 | 0 | 49 | 72 | 27 | 2 | 3,798,060$ |
| 20 | Ottawa Senators | 77 | 53 | 89 | 78 | 76 | 77 | 93 | 79 | 53 | 80 | 76 | 77 | 61 | 72 | 57 | 0 | 47 | 73 | 29 | 2 | 4,186,842$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 76 | 54 | 89 | 73 | 74 | 74 | 87 | 71 | 50 | 74 | 68 | 76 | 54 | 68 | 55 | 0 | 49 | 69 | 28 | 2 | 3,768,045$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 76 | 51 | 90 | 72 | 72 | 72 | 84 | 71 | 50 | 72 | 68 | 73 | 52 | 74 | 58 | 0 | 50 | 68 | 30 | 2 | 4,260,875$ |
| 23 | San Jose Sharks | 77 | 51 | 89 | 70 | 72 | 70 | 84 | 68 | 46 | 71 | 66 | 74 | 47 | 70 | 54 | 0 | 47 | 67 | 29 | 2 | 2,835,754$ |
| 24 | Seattle Kraken | 80 | 52 | 91 | 69 | 75 | 69 | 84 | 68 | 52 | 70 | 65 | 71 | 49 | 64 | 51 | 0 | 49 | 66 | 28 | 2 | 3,092,500$ |
| 25 | St. Louis Blues | 78 | 59 | 89 | 71 | 75 | 71 | 88 | 68 | 47 | 73 | 66 | 74 | 51 | 68 | 51 | 0 | 50 | 68 | 28 | 1 | 3,076,316$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 76 | 51 | 89 | 74 | 73 | 74 | 85 | 73 | 43 | 75 | 69 | 74 | 59 | 61 | 51 | 0 | 49 | 69 | 26 | 2 | 3,832,889$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 80 | 50 | 89 | 79 | 77 | 77 | 88 | 73 | 49 | 76 | 72 | 81 | 55 | 74 | 61 | 0 | 48 | 73 | 30 | 2 | 4,721,316$ |
| 28 | Utah Mammoth | 79 | 49 | 90 | 76 | 75 | 77 | 90 | 74 | 50 | 76 | 74 | 80 | 57 | 62 | 51 | 0 | 49 | 72 | 26 | 3 | 4,423,967$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 80 | 58 | 90 | 78 | 78 | 79 | 94 | 78 | 51 | 77 | 74 | 81 | 60 | 72 | 58 | 0 | 50 | 73 | 29 | 2 | 4,485,375$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 75 | 47 | 91 | 70 | 75 | 72 | 81 | 67 | 46 | 71 | 65 | 73 | 47 | 64 | 51 | 0 | 48 | 66 | 28 | 3 | 2,997,396$ |
| 31 | Washington Capitals | 77 | 54 | 92 | 80 | 76 | 82 | 93 | 76 | 52 | 79 | 74 | 83 | 60 | 71 | 58 | 0 | 50 | 74 | 28 | 3 | 4,583,789$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 79 | 59 | 89 | 73 | 75 | 74 | 86 | 72 | 45 | 73 | 68 | 76 | 54 | 76 | 61 | 0 | 49 | 70 | 31 | 3 | 4,220,833$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 74 | 71 | 59 | 82 | 79 | 75 | 80 | 73 | 77 | 79 | 72 | 65 | 66 | 0 | 52 | 73 | 28 | 3 | 3,875,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 87 | 92 | 70 | 80 | 87 | 71 | 89 | 85 | 85 | 80 | 84 | 59 | 59 | 0 | 52 | 79 | 26 | 5 | 4,607,500$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 79 | 82 | 60 | 80 | 77 | 80 | 81 | 78 | 79 | 78 | 76 | 60 | 58 | 0 | 50 | 75 | 27 | 3 | 2,870,833$ |
| 4 | Calgary Flames | 80 | 92 | 70 | 78 | 83 | 87 | 80 | 83 | 85 | 83 | 86 | 70 | 73 | 0 | 50 | 79 | 30 | 1 | 3,425,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 71 | 73 | 56 | 78 | 71 | 75 | 70 | 70 | 72 | 80 | 79 | 59 | 63 | 0 | 48 | 70 | 29 | 1 | 2,135,417$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 89 | 91 | 66 | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 | 82 | 86 | 83 | 65 | 67 | 0 | 50 | 82 | 30 | 1 | 2,775,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 75 | 85 | 67 | 80 | 74 | 73 | 75 | 78 | 75 | 84 | 79 | 67 | 68 | 0 | 50 | 75 | 29 | 3 | 3,125,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 72 | 75 | 56 | 80 | 74 | 70 | 74 | 72 | 76 | 74 | 70 | 69 | 73 | 0 | 50 | 71 | 31 | 2 | 2,316,667$ |
| 9 | Dallas Stars | 83 | 89 | 66 | 80 | 80 | 76 | 85 | 80 | 80 | 87 | 78 | 73 | 75 | 0 | 50 | 79 | 31 | 5 | 7,125,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 69 | 83 | 58 | 82 | 73 | 80 | 70 | 69 | 78 | 71 | 80 | 60 | 64 | 0 | 50 | 72 | 29 | 1 | 1,975,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 78 | 84 | 70 | 78 | 80 | 75 | 73 | 77 | 82 | 75 | 82 | 66 | 70 | 0 | 50 | 75 | 31 | 5 | 5,500,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 84 | 85 | 62 | 77 | 83 | 80 | 82 | 82 | 83 | 75 | 67 | 66 | 72 | 0 | 48 | 78 | 34 | 2 | 1,625,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 74 | 82 | 58 | 79 | 76 | 75 | 79 | 75 | 77 | 82 | 72 | 57 | 59 | 0 | 46 | 74 | 26 | 1 | 1,845,833$ |
| 14 | Minnesota Wild | 82 | 89 | 64 | 82 | 80 | 85 | 84 | 84 | 81 | 83 | 69 | 64 | 70 | 0 | 52 | 79 | 29 | 2 | 3,725,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 78 | 88 | 62 | 80 | 78 | 75 | 77 | 81 | 80 | 76 | 87 | 71 | 74 | 0 | 43 | 76 | 31 | 4 | 6,281,250$ |
| 16 | Nashville Predators | 81 | 89 | 69 | 77 | 81 | 76 | 86 | 79 | 80 | 83 | 75 | 63 | 67 | 0 | 50 | 77 | 29 | 5 | 4,257,500$ |
| 17 | New Jersey Devils | 71 | 87 | 62 | 80 | 72 | 77 | 77 | 72 | 73 | 84 | 80 | 73 | 77 | 0 | 50 | 74 | 34 | 2 | 5,625,000$ |
| 18 | New York Islanders | 79 | 90 | 72 | 82 | 74 | 90 | 79 | 80 | 76 | 84 | 73 | 61 | 67 | 0 | 52 | 78 | 28 | 3 | 4,425,000$ |
| 19 | New York Rangers | 74 | 67 | 53 | 79 | 70 | 73 | 75 | 73 | 70 | 76 | 65 | 61 | 63 | 0 | 50 | 70 | 27 | 2 | 2,926,562$ |
| 20 | Ottawa Senators | 83 | 83 | 65 | 84 | 80 | 78 | 82 | 85 | 84 | 75 | 77 | 68 | 66 | 0 | 52 | 78 | 28 | 3 | 5,900,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 76 | 78 | 63 | 79 | 75 | 72 | 80 | 76 | 72 | 85 | 71 | 76 | 78 | 0 | 48 | 74 | 33 | 3 | 3,400,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 74 | 78 | 60 | 77 | 76 | 67 | 71 | 73 | 76 | 75 | 70 | 59 | 57 | 0 | 52 | 71 | 26 | 1 | 2,800,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 73 | 85 | 59 | 80 | 75 | 85 | 75 | 73 | 77 | 76 | 82 | 65 | 67 | 0 | 50 | 74 | 29 | 4 | 4,687,500$ |
| 24 | Seattle Kraken | 73 | 86 | 62 | 82 | 75 | 78 | 73 | 79 | 78 | 74 | 68 | 60 | 61 | 0 | 50 | 74 | 28 | 1 | 2,175,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 77 | 90 | 67 | 78 | 82 | 73 | 73 | 80 | 84 | 70 | 74 | 68 | 70 | 0 | 51 | 75 | 28 | 2 | 4,566,667$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 82 | 88 | 64 | 79 | 83 | 74 | 83 | 81 | 83 | 79 | 79 | 70 | 73 | 0 | 50 | 78 | 32 | 5 | 6,300,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 80 | 86 | 65 | 81 | 79 | 79 | 76 | 80 | 82 | 76 | 75 | 56 | 57 | 0 | 50 | 76 | 26 | 2 | 2,270,834$ |
| 28 | Utah Mammoth | 76 | 86 | 66 | 79 | 72 | 76 | 73 | 77 | 75 | 82 | 69 | 77 | 78 | 0 | 50 | 75 | 34 | 3 | 3,900,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 77 | 86 | 61 | 80 | 73 | 83 | 83 | 76 | 74 | 87 | 83 | 71 | 77 | 0 | 50 | 77 | 36 | 2 | 2,312,500$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 69 | 75 | 60 | 80 | 75 | 74 | 66 | 72 | 80 | 65 | 76 | 70 | 69 | 0 | 47 | 70 | 29 | 2 | 3,700,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 90 | 95 | 78 | 78 | 86 | 81 | 88 | 89 | 90 | 78 | 75 | 59 | 60 | 0 | 50 | 82 | 26 | 4 | 3,306,250$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 74 | 90 | 68 | 83 | 75 | 69 | 81 | 73 | 77 | 86 | 76 | 84 | 87 | 0 | 46 | 76 | 34 | 4 | 5,625,000$ |
Back to the Top