Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 70 | 51 | 87 | 58 | 63 | 52 | 78 | 57 | 48 | 57 | 56 | 63 | 48 | 52 | 48 | 0 | 49 | 57 | 26 | 1 | 886,260$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 68 | 49 | 89 | 56 | 62 | 51 | 75 | 55 | 48 | 56 | 54 | 62 | 48 | 46 | 45 | 0 | 49 | 55 | 23 | 1 | 849,079$ |
| 3 | Belleville Senators | 73 | 55 | 87 | 60 | 65 | 54 | 73 | 59 | 44 | 59 | 57 | 61 | 47 | 47 | 45 | 0 | 44 | 57 | 24 | 2 | 931,841$ |
| 4 | Calgary Wranglers | 66 | 44 | 90 | 59 | 60 | 51 | 79 | 58 | 47 | 58 | 56 | 61 | 49 | 47 | 46 | 0 | 49 | 55 | 23 | 1 | 865,065$ |
| 5 | Charlotte Checkers | 67 | 44 | 89 | 60 | 61 | 53 | 81 | 60 | 45 | 59 | 57 | 64 | 51 | 50 | 48 | 0 | 49 | 57 | 25 | 1 | 817,833$ |
| 6 | Chicago Wolves | 69 | 49 | 89 | 61 | 62 | 54 | 76 | 60 | 49 | 60 | 56 | 65 | 51 | 51 | 48 | 0 | 49 | 58 | 26 | 1 | 815,921$ |
| 7 | Cleveland Monsters | 63 | 41 | 89 | 59 | 59 | 51 | 79 | 57 | 41 | 57 | 55 | 63 | 49 | 46 | 45 | 0 | 48 | 55 | 23 | 2 | 902,083$ |
| 8 | Coachella Valley Firebirds | 73 | 54 | 87 | 63 | 66 | 58 | 81 | 63 | 41 | 62 | 61 | 65 | 51 | 47 | 45 | 0 | 50 | 59 | 23 | 2 | 905,931$ |
| 9 | Colorado Eagles | 69 | 48 | 87 | 58 | 61 | 52 | 78 | 57 | 53 | 57 | 55 | 64 | 48 | 52 | 48 | 0 | 48 | 56 | 26 | 2 | 855,958$ |
| 10 | Grand Rapids Griffins | 69 | 50 | 87 | 60 | 64 | 54 | 79 | 59 | 49 | 58 | 57 | 62 | 50 | 48 | 46 | 0 | 50 | 57 | 23 | 2 | 876,072$ |
| 11 | Hamilton Hammers | 67 | 46 | 89 | 61 | 61 | 52 | 77 | 60 | 45 | 60 | 58 | 62 | 51 | 51 | 48 | 0 | 48 | 57 | 25 | 1 | 910,872$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 65 | 43 | 90 | 59 | 61 | 53 | 77 | 58 | 44 | 57 | 56 | 61 | 49 | 45 | 45 | 0 | 49 | 56 | 22 | 2 | 941,611$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 65 | 44 | 89 | 58 | 60 | 50 | 79 | 58 | 47 | 56 | 56 | 60 | 50 | 48 | 47 | 0 | 50 | 55 | 24 | 1 | 817,780$ |
| 14 | Hershey Bears | 68 | 48 | 89 | 61 | 62 | 53 | 78 | 60 | 47 | 59 | 59 | 63 | 50 | 54 | 49 | 0 | 47 | 58 | 27 | 1 | 803,556$ |
| 15 | Iowa Wild | 67 | 45 | 88 | 61 | 61 | 53 | 81 | 60 | 48 | 59 | 57 | 63 | 50 | 48 | 46 | 0 | 49 | 57 | 23 | 1 | 906,259$ |
| 16 | Laval Rocket | 68 | 49 | 88 | 60 | 62 | 53 | 79 | 59 | 50 | 59 | 57 | 63 | 50 | 47 | 45 | 0 | 48 | 57 | 23 | 1 | 861,766$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 68 | 46 | 88 | 60 | 62 | 54 | 79 | 59 | 50 | 60 | 58 | 61 | 51 | 47 | 45 | 0 | 49 | 57 | 23 | 2 | 928,956$ |
| 18 | Manitoba Moose | 66 | 47 | 88 | 60 | 60 | 51 | 82 | 60 | 45 | 59 | 57 | 61 | 52 | 58 | 52 | 0 | 49 | 57 | 29 | 1 | 807,659$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 74 | 52 | 87 | 62 | 64 | 55 | 79 | 61 | 44 | 60 | 59 | 63 | 52 | 48 | 46 | 0 | 49 | 59 | 24 | 2 | 901,265$ |
| 20 | Ontario Reign | 67 | 49 | 87 | 60 | 60 | 52 | 83 | 60 | 46 | 58 | 58 | 63 | 51 | 47 | 46 | 0 | 49 | 57 | 24 | 2 | 922,758$ |
| 21 | Providence Bruins | 67 | 48 | 88 | 61 | 61 | 54 | 80 | 61 | 44 | 60 | 58 | 63 | 51 | 45 | 44 | 0 | 49 | 57 | 22 | 2 | 901,493$ |
| 22 | Rochester Americans | 69 | 49 | 88 | 60 | 63 | 54 | 80 | 59 | 50 | 60 | 58 | 62 | 50 | 50 | 47 | 0 | 48 | 57 | 24 | 2 | 927,055$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 69 | 52 | 88 | 61 | 63 | 53 | 81 | 61 | 48 | 60 | 59 | 62 | 53 | 55 | 50 | 0 | 48 | 58 | 27 | 1 | 812,086$ |
| 24 | San Diego Gulls | 67 | 46 | 88 | 61 | 62 | 52 | 82 | 61 | 48 | 60 | 58 | 62 | 52 | 52 | 48 | 0 | 47 | 57 | 26 | 1 | 838,744$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 70 | 52 | 87 | 59 | 62 | 53 | 79 | 59 | 48 | 59 | 57 | 60 | 50 | 51 | 48 | 0 | 49 | 57 | 25 | 1 | 897,156$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 71 | 44 | 89 | 66 | 66 | 60 | 80 | 66 | 48 | 65 | 62 | 64 | 52 | 46 | 44 | 0 | 49 | 61 | 22 | 2 | 950,456$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 69 | 50 | 87 | 59 | 63 | 53 | 79 | 58 | 48 | 58 | 57 | 62 | 49 | 45 | 44 | 0 | 50 | 57 | 22 | 2 | 909,418$ |
| 28 | Texas Stars | 66 | 45 | 88 | 54 | 61 | 50 | 69 | 52 | 40 | 54 | 50 | 60 | 45 | 46 | 46 | 0 | 49 | 54 | 23 | 1 | 877,787$ |
| 29 | Toronto Marlies | 68 | 51 | 87 | 62 | 61 | 51 | 83 | 62 | 46 | 61 | 59 | 64 | 52 | 51 | 48 | 0 | 47 | 58 | 26 | 1 | 883,155$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 69 | 47 | 88 | 61 | 61 | 53 | 78 | 60 | 45 | 60 | 58 | 61 | 52 | 47 | 46 | 0 | 49 | 57 | 23 | 2 | 865,503$ |
| 31 | Utica Comets | 66 | 49 | 86 | 59 | 59 | 51 | 81 | 58 | 46 | 58 | 55 | 61 | 50 | 52 | 48 | 0 | 49 | 56 | 26 | 1 | 798,567$ |
| 32 | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 72 | 52 | 87 | 61 | 62 | 54 | 84 | 60 | 48 | 60 | 59 | 64 | 50 | 51 | 47 | 0 | 50 | 58 | 25 | 2 | 978,333$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 55 | 49 | 42 | 78 | 56 | 52 | 53 | 51 | 57 | 59 | 52 | 57 | 48 | 0 | 50 | 55 | 27 | 2 | 840,833$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 65 | 62 | 48 | 78 | 64 | 68 | 66 | 61 | 61 | 74 | 55 | 58 | 51 | 0 | 50 | 64 | 27 | 1 | 855,208$ |
| 3 | Belleville Senators | 59 | 60 | 47 | 82 | 58 | 66 | 60 | 57 | 60 | 61 | 52 | 59 | 50 | 0 | 48 | 60 | 28 | 1 | 1,763,542$ |
| 4 | Calgary Wranglers | 58 | 56 | 45 | 78 | 55 | 55 | 55 | 51 | 56 | 57 | 50 | 52 | 46 | 0 | 50 | 56 | 24 | 1 | 915,625$ |
| 5 | Charlotte Checkers | 66 | 56 | 46 | 78 | 65 | 62 | 65 | 62 | 64 | 67 | 54 | 52 | 46 | 0 | 49 | 63 | 25 | 2 | 855,208$ |
| 6 | Chicago Wolves | 60 | 53 | 44 | 78 | 61 | 55 | 57 | 57 | 58 | 60 | 50 | 64 | 52 | 0 | 49 | 58 | 30 | 1 | 775,000$ |
| 7 | Cleveland Monsters | 65 | 53 | 44 | 75 | 63 | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 50 | 55 | 48 | 0 | 50 | 59 | 25 | 2 | 798,500$ |
| 8 | Coachella Valley Firebirds | 60 | 54 | 44 | 81 | 58 | 55 | 56 | 56 | 59 | 62 | 53 | 52 | 46 | 0 | 50 | 58 | 23 | 1 | 787,500$ |
| 9 | Colorado Eagles | 61 | 55 | 44 | 78 | 58 | 56 | 54 | 52 | 62 | 59 | 53 | 55 | 48 | 0 | 50 | 57 | 25 | 1 | 858,333$ |
| 10 | Grand Rapids Griffins | 60 | 50 | 42 | 80 | 59 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 50 | 52 | 45 | 0 | 50 | 58 | 22 | 2 | 926,644$ |
| 11 | Hamilton Hammers | 62 | 52 | 43 | 78 | 60 | 57 | 57 | 58 | 61 | 61 | 52 | 61 | 50 | 0 | 49 | 59 | 28 | 2 | 804,375$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 61 | 57 | 46 | 78 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 66 | 52 | 50 | 45 | 0 | 49 | 59 | 22 | 2 | 895,833$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 64 | 59 | 46 | 82 | 61 | 62 | 61 | 57 | 62 | 64 | 50 | 51 | 46 | 0 | 47 | 61 | 24 | 1 | 820,695$ |
| 14 | Hershey Bears | 64 | 61 | 48 | 77 | 63 | 64 | 61 | 57 | 64 | 65 | 55 | 55 | 49 | 0 | 50 | 61 | 25 | 2 | 817,278$ |
| 15 | Iowa Wild | 65 | 58 | 46 | 82 | 66 | 64 | 64 | 63 | 67 | 66 | 57 | 53 | 46 | 0 | 50 | 63 | 24 | 1 | 796,667$ |
| 16 | Laval Rocket | 66 | 61 | 47 | 76 | 63 | 62 | 61 | 58 | 63 | 64 | 54 | 57 | 50 | 0 | 50 | 61 | 26 | 1 | 800,000$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 64 | 59 | 46 | 77 | 60 | 64 | 59 | 56 | 63 | 63 | 53 | 49 | 45 | 0 | 49 | 60 | 22 | 2 | 1,027,662$ |
| 18 | Manitoba Moose | 61 | 55 | 44 | 78 | 58 | 58 | 57 | 53 | 58 | 58 | 50 | 52 | 46 | 0 | 49 | 57 | 24 | 1 | 787,500$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 66 | 58 | 46 | 76 | 65 | 61 | 61 | 60 | 63 | 65 | 50 | 56 | 48 | 0 | 50 | 61 | 26 | 1 | 825,000$ |
| 20 | Ontario Reign | 59 | 53 | 44 | 78 | 58 | 56 | 56 | 56 | 58 | 61 | 50 | 59 | 49 | 0 | 50 | 57 | 27 | 2 | 1,043,750$ |
| 21 | Providence Bruins | 63 | 57 | 45 | 78 | 63 | 63 | 61 | 60 | 65 | 65 | 54 | 49 | 45 | 0 | 50 | 61 | 22 | 2 | 949,271$ |
| 22 | Rochester Americans | 63 | 53 | 44 | 78 | 62 | 56 | 56 | 56 | 58 | 61 | 50 | 52 | 46 | 0 | 49 | 58 | 24 | 2 | 898,490$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 59 | 51 | 43 | 80 | 59 | 56 | 54 | 53 | 58 | 57 | 51 | 54 | 48 | 0 | 49 | 56 | 25 | 1 | 813,750$ |
| 24 | San Diego Gulls | 60 | 57 | 46 | 84 | 59 | 57 | 56 | 56 | 60 | 60 | 55 | 52 | 47 | 0 | 50 | 58 | 23 | 2 | 849,722$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 65 | 60 | 48 | 80 | 65 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 57 | 60 | 56 | 0 | 50 | 63 | 29 | 1 | 1,425,000$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 64 | 60 | 47 | 79 | 60 | 61 | 61 | 57 | 63 | 64 | 50 | 61 | 51 | 0 | 47 | 61 | 29 | 1 | 775,000$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 58 | 49 | 42 | 78 | 55 | 52 | 53 | 52 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 0 | 50 | 55 | 24 | 1 | 807,500$ |
| 28 | Texas Stars | 59 | 52 | 43 | 80 | 62 | 58 | 59 | 62 | 60 | 62 | 52 | 53 | 46 | 0 | 50 | 59 | 24 | 1 | 843,333$ |
| 29 | Toronto Marlies | 64 | 55 | 45 | 77 | 59 | 58 | 57 | 53 | 59 | 65 | 52 | 48 | 44 | 0 | 50 | 58 | 22 | 2 | 887,292$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 58 | 54 | 44 | 78 | 56 | 52 | 53 | 50 | 54 | 57 | 50 | 53 | 47 | 0 | 50 | 55 | 24 | 1 | 806,250$ |
| 31 | Utica Comets | 63 | 57 | 46 | 79 | 62 | 58 | 60 | 57 | 60 | 66 | 53 | 52 | 47 | 0 | 50 | 60 | 23 | 1 | 826,667$ |
| 32 | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 64 | 61 | 47 | 79 | 63 | 62 | 60 | 60 | 62 | 65 | 50 | 58 | 49 | 0 | 47 | 61 | 26 | 1 | 1,018,334$ |
Back to the Top