Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springfield Thunderbirds (STL) | 40 | 30 | 8 | 2 | 62 | 28 | 30 | 129 | 75 | 54 | 0.775 | 18-1-1 | 12-7-1 | 7-2-1 | 8-1-1 | 6-4-0 | L1 |
| 2 | Rochester Americans (BUF) | 43 | 28 | 10 | 5 | 61 | 26 | 28 | 128 | 88 | 40 | 0.709 | 15-3-1 | 13-7-4 | 6-3-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | L2 |
| 3 | Hershey Bears (WSH) | 42 | 26 | 11 | 5 | 57 | 22 | 26 | 120 | 85 | 35 | 0.679 | 14-5-1 | 12-6-4 | 8-1-1 | 7-2-1 | 4-3-3 | W3 |
| 4 | Providence Bruins (BOS) | 44 | 27 | 12 | 5 | 59 | 18 | 23 | 130 | 121 | 9 | 0.670 | 13-5-2 | 14-7-3 | 4-3-3 | 4-4-2 | 6-2-2 | L1 |
| 5 | Utica Comets (NJD) | 39 | 22 | 14 | 3 | 47 | 18 | 21 | 101 | 101 | 0 | 0.603 | 12-7-1 | 10-7-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | W1 |
| 6 | Laval Rocket (MTL) | 40 | 22 | 17 | 1 | 45 | 16 | 20 | 101 | 101 | 0 | 0.563 | 10-9-1 | 12-8-0 | 4-6-0 | 3-6-1 | 7-3-0 | L1 |
| 7 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 42 | 22 | 13 | 7 | 51 | 18 | 22 | 112 | 114 | -2 | 0.607 | 9-8-3 | 13-5-4 | 6-1-3 | 6-2-2 | 6-0-4 | W2 |
| 8 | Wilkes-Barre Scranton Penguins (PIT) | 41 | 22 | 17 | 2 | 46 | 16 | 20 | 127 | 125 | 2 | 0.561 | 10-10-0 | 12-7-2 | 4-4-2 | 3-7-0 | 3-5-2 | W3 |
| 9 | Bridgeport Islanders (NYI) | 41 | 21 | 16 | 4 | 46 | 16 | 20 | 108 | 116 | -8 | 0.561 | 13-5-2 | 8-11-2 | 5-4-1 | 7-2-1 | 6-3-1 | W2 |
| 10 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 40 | 20 | 16 | 4 | 44 | 19 | 20 | 111 | 103 | 8 | 0.550 | 8-10-2 | 12-6-2 | 3-5-2 | 4-5-1 | 6-3-1 | W1 |
| 11 | Cleveland Monsters (CBJ) | 40 | 19 | 15 | 6 | 44 | 16 | 19 | 103 | 110 | -7 | 0.550 | 8-8-4 | 11-7-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | 9-0-1 | W2 |
| 12 | Charlotte Checkers (FLA) | 40 | 19 | 15 | 6 | 44 | 15 | 19 | 109 | 110 | -1 | 0.550 | 10-8-2 | 9-7-4 | 7-1-2 | 5-4-1 | 5-1-4 | W6 |
| 13 | Syracuse Crunch (TBL) | 38 | 19 | 16 | 3 | 41 | 16 | 18 | 111 | 99 | 12 | 0.539 | 12-6-2 | 7-10-1 | 8-2-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | W2 |
| 14 | Belleville Senators (OTT) | 39 | 18 | 18 | 3 | 39 | 15 | 17 | 88 | 100 | -12 | 0.500 | 10-8-2 | 8-10-1 | 5-5-0 | 6-3-1 | 3-7-0 | L2 |
| 15 | Toronto Marlies (TOR) | 42 | 16 | 21 | 5 | 37 | 10 | 14 | 106 | 131 | -25 | 0.440 | 9-10-1 | 7-11-4 | 4-4-2 | 3-6-1 | 3-5-2 | OTL1 |
| 16 | Grand Rapids Griffins (DET) | 39 | 15 | 20 | 4 | 34 | 13 | 15 | 109 | 118 | -9 | 0.436 | 7-10-3 | 8-10-1 | 3-6-1 | 2-7-1 | 5-4-1 | L1 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakersfield Condors (EDM) | 41 | 26 | 8 | 7 | 59 | 17 | 20 | 110 | 89 | 21 | 0.720 | 12-4-4 | 14-4-3 | 7-0-3 | 5-2-3 | 7-2-1 | OTL1 |
| 2 | Henderson Silver Knights (VGK) | 38 | 26 | 11 | 1 | 53 | 24 | 25 | 130 | 97 | 33 | 0.697 | 13-6-1 | 13-5-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W2 |
| 3 | Iowa Wild (MIN) | 38 | 25 | 11 | 2 | 52 | 23 | 23 | 116 | 93 | 23 | 0.684 | 13-7-0 | 12-4-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 7-2-1 | W2 |
| 4 | San Diego Gulls (ANA) | 36 | 22 | 13 | 1 | 45 | 19 | 22 | 112 | 90 | 22 | 0.625 | 12-8-0 | 10-5-1 | 3-6-1 | 6-4-0 | 5-4-1 | L2 |
| 5 | Chicago Wolves (CAR) | 39 | 18 | 13 | 8 | 44 | 12 | 17 | 106 | 116 | -10 | 0.564 | 8-7-5 | 10-6-3 | 4-2-4 | 5-1-4 | 5-3-2 | OTL1 |
| 6 | Rockford IceHogs (CHI) | 42 | 21 | 17 | 4 | 46 | 15 | 20 | 113 | 120 | -7 | 0.548 | 10-7-2 | 11-10-2 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | L2 |
| 7 | Calgary Wranglers (CGY) | 37 | 20 | 15 | 2 | 42 | 18 | 19 | 116 | 103 | 13 | 0.568 | 9-11-1 | 11-4-1 | 5-4-1 | 4-6-0 | 6-3-1 | L2 |
| 8 | Abbotsford Canucks (VAN) | 39 | 17 | 16 | 6 | 40 | 12 | 15 | 96 | 105 | -9 | 0.513 | 10-6-4 | 7-10-2 | 6-2-2 | 5-3-2 | 4-4-2 | L2 |
| 9 | Milwaukee Admirals (NSH) | 40 | 17 | 19 | 4 | 38 | 13 | 15 | 98 | 99 | -1 | 0.475 | 8-11-1 | 9-8-3 | 4-6-0 | 3-6-1 | 5-4-1 | L2 |
| 10 | Colorado Eagles (COL) | 39 | 16 | 19 | 4 | 36 | 11 | 14 | 89 | 112 | -23 | 0.462 | 8-9-3 | 8-10-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | 3-7-0 | L1 |
| 11 | Texas Stars (DAL) | 38 | 14 | 17 | 7 | 35 | 10 | 13 | 88 | 104 | -16 | 0.461 | 8-8-4 | 6-9-3 | 5-5-0 | 4-6-0 | 2-7-1 | L2 |
| 12 | San Jose Barracuda (SJS) | 38 | 16 | 20 | 2 | 34 | 9 | 14 | 80 | 93 | -13 | 0.447 | 9-10-1 | 7-10-1 | 6-4-0 | 7-2-1 | 6-4-0 | W4 |
| 13 | Ontario Reign (LAK) | 41 | 15 | 21 | 5 | 35 | 11 | 14 | 100 | 120 | -20 | 0.427 | 8-11-1 | 7-10-4 | 5-4-1 | 4-6-0 | 5-3-2 | W1 |
| 14 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 39 | 14 | 21 | 4 | 32 | 13 | 13 | 89 | 127 | -38 | 0.410 | 5-13-2 | 9-8-2 | 4-5-1 | 2-6-2 | 3-6-1 | W1 |
| 15 | Tucson Roadrunners (UTA) | 44 | 12 | 22 | 10 | 34 | 8 | 10 | 107 | 152 | -45 | 0.386 | 8-9-3 | 4-13-7 | 3-3-4 | 4-5-1 | 3-3-4 | L2 |
| 16 | Manitoba Moose (WPG) | 39 | 14 | 23 | 2 | 30 | 8 | 14 | 94 | 120 | -26 | 0.385 | 10-9-1 | 4-14-1 | 3-7-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | L1 |
*Seeding 3 division leaders
Southeast Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springfield Thunderbirds (STL) | 40 | 30 | 8 | 2 | 62 | 28 | 30 | 129 | 75 | 54 | 0.775 | 18-1-1 | 12-7-1 | 7-2-1 | 8-1-1 | 6-4-0 | L1 |
| 2 | Hershey Bears (WSH) | 42 | 26 | 11 | 5 | 57 | 22 | 26 | 120 | 85 | 35 | 0.679 | 14-5-1 | 12-6-4 | 8-1-1 | 7-2-1 | 4-3-3 | W3 |
| 3 | Providence Bruins (BOS) | 44 | 27 | 12 | 5 | 59 | 18 | 23 | 130 | 121 | 9 | 0.670 | 13-5-2 | 14-7-3 | 4-3-3 | 4-4-2 | 6-2-2 | L1 |
| 4 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 42 | 22 | 13 | 7 | 51 | 18 | 22 | 112 | 114 | -2 | 0.607 | 9-8-3 | 13-5-4 | 6-1-3 | 6-2-2 | 6-0-4 | W2 |
| 5 | Wilkes-Barre Scranton Penguins (PIT) | 41 | 22 | 17 | 2 | 46 | 16 | 20 | 127 | 125 | 2 | 0.561 | 10-10-0 | 12-7-2 | 4-4-2 | 3-7-0 | 3-5-2 | W3 |
| 6 | Bridgeport Islanders (NYI) | 41 | 21 | 16 | 4 | 46 | 16 | 20 | 108 | 116 | -8 | 0.561 | 13-5-2 | 8-11-2 | 5-4-1 | 7-2-1 | 6-3-1 | W2 |
| 7 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 40 | 20 | 16 | 4 | 44 | 19 | 20 | 111 | 103 | 8 | 0.550 | 8-10-2 | 12-6-2 | 3-5-2 | 4-5-1 | 6-3-1 | W1 |
| 8 | Charlotte Checkers (FLA) | 40 | 19 | 15 | 6 | 44 | 15 | 19 | 109 | 110 | -1 | 0.550 | 10-8-2 | 9-7-4 | 7-1-2 | 5-4-1 | 5-1-4 | W6 |
Northeast Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochester Americans (BUF) | 43 | 28 | 10 | 5 | 61 | 26 | 28 | 128 | 88 | 40 | 0.709 | 15-3-1 | 13-7-4 | 6-3-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | L2 |
| 2 | Utica Comets (NJD) | 39 | 22 | 14 | 3 | 47 | 18 | 21 | 101 | 101 | 0 | 0.603 | 12-7-1 | 10-7-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | W1 |
| 3 | Laval Rocket (MTL) | 40 | 22 | 17 | 1 | 45 | 16 | 20 | 101 | 101 | 0 | 0.563 | 10-9-1 | 12-8-0 | 4-6-0 | 3-6-1 | 7-3-0 | L1 |
| 4 | Cleveland Monsters (CBJ) | 40 | 19 | 15 | 6 | 44 | 16 | 19 | 103 | 110 | -7 | 0.550 | 8-8-4 | 11-7-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | 9-0-1 | W2 |
| 5 | Syracuse Crunch (TBL) | 38 | 19 | 16 | 3 | 41 | 16 | 18 | 111 | 99 | 12 | 0.539 | 12-6-2 | 7-10-1 | 8-2-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | W2 |
| 6 | Belleville Senators (OTT) | 39 | 18 | 18 | 3 | 39 | 15 | 17 | 88 | 100 | -12 | 0.500 | 10-8-2 | 8-10-1 | 5-5-0 | 6-3-1 | 3-7-0 | L2 |
| 7 | Toronto Marlies (TOR) | 42 | 16 | 21 | 5 | 37 | 10 | 14 | 106 | 131 | -25 | 0.440 | 9-10-1 | 7-11-4 | 4-4-2 | 3-6-1 | 3-5-2 | OTL1 |
| 8 | Grand Rapids Griffins (DET) | 39 | 15 | 20 | 4 | 34 | 13 | 15 | 109 | 118 | -9 | 0.436 | 7-10-3 | 8-10-1 | 3-6-1 | 2-7-1 | 5-4-1 | L1 |
Central Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa Wild (MIN) | 38 | 25 | 11 | 2 | 52 | 23 | 23 | 116 | 93 | 23 | 0.684 | 13-7-0 | 12-4-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 7-2-1 | W2 |
| 2 | Chicago Wolves (CAR) | 39 | 18 | 13 | 8 | 44 | 12 | 17 | 106 | 116 | -10 | 0.564 | 8-7-5 | 10-6-3 | 4-2-4 | 5-1-4 | 5-3-2 | OTL1 |
| 3 | Rockford IceHogs (CHI) | 42 | 21 | 17 | 4 | 46 | 15 | 20 | 113 | 120 | -7 | 0.548 | 10-7-2 | 11-10-2 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | L2 |
| 4 | Milwaukee Admirals (NSH) | 40 | 17 | 19 | 4 | 38 | 13 | 15 | 98 | 99 | -1 | 0.475 | 8-11-1 | 9-8-3 | 4-6-0 | 3-6-1 | 5-4-1 | L2 |
| 5 | Colorado Eagles (COL) | 39 | 16 | 19 | 4 | 36 | 11 | 14 | 89 | 112 | -23 | 0.462 | 8-9-3 | 8-10-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | 3-7-0 | L1 |
| 6 | Texas Stars (DAL) | 38 | 14 | 17 | 7 | 35 | 10 | 13 | 88 | 104 | -16 | 0.461 | 8-8-4 | 6-9-3 | 5-5-0 | 4-6-0 | 2-7-1 | L2 |
| 7 | Tucson Roadrunners (UTA) | 44 | 12 | 22 | 10 | 34 | 8 | 10 | 107 | 152 | -45 | 0.386 | 8-9-3 | 4-13-7 | 3-3-4 | 4-5-1 | 3-3-4 | L2 |
| 8 | Manitoba Moose (WPG) | 39 | 14 | 23 | 2 | 30 | 8 | 14 | 94 | 120 | -26 | 0.385 | 10-9-1 | 4-14-1 | 3-7-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | L1 |
Pacific Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakersfield Condors (EDM) | 41 | 26 | 8 | 7 | 59 | 17 | 20 | 110 | 89 | 21 | 0.720 | 12-4-4 | 14-4-3 | 7-0-3 | 5-2-3 | 7-2-1 | OTL1 |
| 2 | Henderson Silver Knights (VGK) | 38 | 26 | 11 | 1 | 53 | 24 | 25 | 130 | 97 | 33 | 0.697 | 13-6-1 | 13-5-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W2 |
| 3 | San Diego Gulls (ANA) | 36 | 22 | 13 | 1 | 45 | 19 | 22 | 112 | 90 | 22 | 0.625 | 12-8-0 | 10-5-1 | 3-6-1 | 6-4-0 | 5-4-1 | L2 |
| 4 | Calgary Wranglers (CGY) | 37 | 20 | 15 | 2 | 42 | 18 | 19 | 116 | 103 | 13 | 0.568 | 9-11-1 | 11-4-1 | 5-4-1 | 4-6-0 | 6-3-1 | L2 |
| 5 | Abbotsford Canucks (VAN) | 39 | 17 | 16 | 6 | 40 | 12 | 15 | 96 | 105 | -9 | 0.513 | 10-6-4 | 7-10-2 | 6-2-2 | 5-3-2 | 4-4-2 | L2 |
| 6 | San Jose Barracuda (SJS) | 38 | 16 | 20 | 2 | 34 | 9 | 14 | 80 | 93 | -13 | 0.447 | 9-10-1 | 7-10-1 | 6-4-0 | 7-2-1 | 6-4-0 | W4 |
| 7 | Ontario Reign (LAK) | 41 | 15 | 21 | 5 | 35 | 11 | 14 | 100 | 120 | -20 | 0.427 | 8-11-1 | 7-10-4 | 5-4-1 | 4-6-0 | 5-3-2 | W1 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 39 | 14 | 21 | 4 | 32 | 13 | 13 | 89 | 127 | -38 | 0.410 | 5-13-2 | 9-8-2 | 4-5-1 | 2-6-2 | 3-6-1 | W1 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springfield Thunderbirds (STL) | 40 | 30 | 8 | 2 | 62 | 28 | 30 | 129 | 75 | 54 | 0.775 | 18-1-1 | 12-7-1 | 7-2-1 | 8-1-1 | 6-4-0 | L1 |
| 2 | Bakersfield Condors (EDM) | 41 | 26 | 8 | 7 | 59 | 17 | 20 | 110 | 89 | 21 | 0.720 | 12-4-4 | 14-4-3 | 7-0-3 | 5-2-3 | 7-2-1 | OTL1 |
| 3 | Rochester Americans (BUF) | 43 | 28 | 10 | 5 | 61 | 26 | 28 | 128 | 88 | 40 | 0.709 | 15-3-1 | 13-7-4 | 6-3-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | L2 |
| 4 | Henderson Silver Knights (VGK) | 38 | 26 | 11 | 1 | 53 | 24 | 25 | 130 | 97 | 33 | 0.697 | 13-6-1 | 13-5-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W2 |
| 5 | Iowa Wild (MIN) | 38 | 25 | 11 | 2 | 52 | 23 | 23 | 116 | 93 | 23 | 0.684 | 13-7-0 | 12-4-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 7-2-1 | W2 |
| 6 | Hershey Bears (WSH) | 42 | 26 | 11 | 5 | 57 | 22 | 26 | 120 | 85 | 35 | 0.679 | 14-5-1 | 12-6-4 | 8-1-1 | 7-2-1 | 4-3-3 | W3 |
| 7 | Providence Bruins (BOS) | 44 | 27 | 12 | 5 | 59 | 18 | 23 | 130 | 121 | 9 | 0.670 | 13-5-2 | 14-7-3 | 4-3-3 | 4-4-2 | 6-2-2 | L1 |
| 8 | San Diego Gulls (ANA) | 36 | 22 | 13 | 1 | 45 | 19 | 22 | 112 | 90 | 22 | 0.625 | 12-8-0 | 10-5-1 | 3-6-1 | 6-4-0 | 5-4-1 | L2 |
| 9 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 42 | 22 | 13 | 7 | 51 | 18 | 22 | 112 | 114 | -2 | 0.607 | 9-8-3 | 13-5-4 | 6-1-3 | 6-2-2 | 6-0-4 | W2 |
| 10 | Utica Comets (NJD) | 39 | 22 | 14 | 3 | 47 | 18 | 21 | 101 | 101 | 0 | 0.603 | 12-7-1 | 10-7-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | W1 |
| 11 | Calgary Wranglers (CGY) | 37 | 20 | 15 | 2 | 42 | 18 | 19 | 116 | 103 | 13 | 0.568 | 9-11-1 | 11-4-1 | 5-4-1 | 4-6-0 | 6-3-1 | L2 |
| 12 | Chicago Wolves (CAR) | 39 | 18 | 13 | 8 | 44 | 12 | 17 | 106 | 116 | -10 | 0.564 | 8-7-5 | 10-6-3 | 4-2-4 | 5-1-4 | 5-3-2 | OTL1 |
| 13 | Laval Rocket (MTL) | 40 | 22 | 17 | 1 | 45 | 16 | 20 | 101 | 101 | 0 | 0.563 | 10-9-1 | 12-8-0 | 4-6-0 | 3-6-1 | 7-3-0 | L1 |
| 14 | Wilkes-Barre Scranton Penguins (PIT) | 41 | 22 | 17 | 2 | 46 | 16 | 20 | 127 | 125 | 2 | 0.561 | 10-10-0 | 12-7-2 | 4-4-2 | 3-7-0 | 3-5-2 | W3 |
| 15 | Bridgeport Islanders (NYI) | 41 | 21 | 16 | 4 | 46 | 16 | 20 | 108 | 116 | -8 | 0.561 | 13-5-2 | 8-11-2 | 5-4-1 | 7-2-1 | 6-3-1 | W2 |
| 16 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 40 | 20 | 16 | 4 | 44 | 19 | 20 | 111 | 103 | 8 | 0.550 | 8-10-2 | 12-6-2 | 3-5-2 | 4-5-1 | 6-3-1 | W1 |
| 17 | Cleveland Monsters (CBJ) | 40 | 19 | 15 | 6 | 44 | 16 | 19 | 103 | 110 | -7 | 0.550 | 8-8-4 | 11-7-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | 9-0-1 | W2 |
| 18 | Charlotte Checkers (FLA) | 40 | 19 | 15 | 6 | 44 | 15 | 19 | 109 | 110 | -1 | 0.550 | 10-8-2 | 9-7-4 | 7-1-2 | 5-4-1 | 5-1-4 | W6 |
| 19 | Rockford IceHogs (CHI) | 42 | 21 | 17 | 4 | 46 | 15 | 20 | 113 | 120 | -7 | 0.548 | 10-7-2 | 11-10-2 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | L2 |
| 20 | Syracuse Crunch (TBL) | 38 | 19 | 16 | 3 | 41 | 16 | 18 | 111 | 99 | 12 | 0.539 | 12-6-2 | 7-10-1 | 8-2-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | W2 |
| 21 | Abbotsford Canucks (VAN) | 39 | 17 | 16 | 6 | 40 | 12 | 15 | 96 | 105 | -9 | 0.513 | 10-6-4 | 7-10-2 | 6-2-2 | 5-3-2 | 4-4-2 | L2 |
| 22 | Belleville Senators (OTT) | 39 | 18 | 18 | 3 | 39 | 15 | 17 | 88 | 100 | -12 | 0.500 | 10-8-2 | 8-10-1 | 5-5-0 | 6-3-1 | 3-7-0 | L2 |
| 23 | Milwaukee Admirals (NSH) | 40 | 17 | 19 | 4 | 38 | 13 | 15 | 98 | 99 | -1 | 0.475 | 8-11-1 | 9-8-3 | 4-6-0 | 3-6-1 | 5-4-1 | L2 |
| 24 | Colorado Eagles (COL) | 39 | 16 | 19 | 4 | 36 | 11 | 14 | 89 | 112 | -23 | 0.462 | 8-9-3 | 8-10-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | 3-7-0 | L1 |
| 25 | Texas Stars (DAL) | 38 | 14 | 17 | 7 | 35 | 10 | 13 | 88 | 104 | -16 | 0.461 | 8-8-4 | 6-9-3 | 5-5-0 | 4-6-0 | 2-7-1 | L2 |
| 26 | San Jose Barracuda (SJS) | 38 | 16 | 20 | 2 | 34 | 9 | 14 | 80 | 93 | -13 | 0.447 | 9-10-1 | 7-10-1 | 6-4-0 | 7-2-1 | 6-4-0 | W4 |
| 27 | Toronto Marlies (TOR) | 42 | 16 | 21 | 5 | 37 | 10 | 14 | 106 | 131 | -25 | 0.440 | 9-10-1 | 7-11-4 | 4-4-2 | 3-6-1 | 3-5-2 | OTL1 |
| 28 | Grand Rapids Griffins (DET) | 39 | 15 | 20 | 4 | 34 | 13 | 15 | 109 | 118 | -9 | 0.436 | 7-10-3 | 8-10-1 | 3-6-1 | 2-7-1 | 5-4-1 | L1 |
| 29 | Ontario Reign (LAK) | 41 | 15 | 21 | 5 | 35 | 11 | 14 | 100 | 120 | -20 | 0.427 | 8-11-1 | 7-10-4 | 5-4-1 | 4-6-0 | 5-3-2 | W1 |
| 30 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 39 | 14 | 21 | 4 | 32 | 13 | 13 | 89 | 127 | -38 | 0.410 | 5-13-2 | 9-8-2 | 4-5-1 | 2-6-2 | 3-6-1 | W1 |
| 31 | Tucson Roadrunners (UTA) | 44 | 12 | 22 | 10 | 34 | 8 | 10 | 107 | 152 | -45 | 0.386 | 8-9-3 | 4-13-7 | 3-3-4 | 4-5-1 | 3-3-4 | L2 |
| 32 | Manitoba Moose (WPG) | 39 | 14 | 23 | 2 | 30 | 8 | 14 | 94 | 120 | -26 | 0.385 | 10-9-1 | 4-14-1 | 3-7-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | L1 |

































Belleville Senators
Bridgeport Islanders
Charlotte Checkers
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Springfield Thunderbirds
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
Wilkes-Barre Scranton Penguins
Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Chicago Wolves
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Texas Stars
Tucson Roadrunners

