Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 78 | 53 | 85 | 77 | 79 | 78 | 93 | 77 | 42 | 77 | 77 | 74 | 53 | 72 | 69 | 0 | 81 | 73 | 29 | 4 | 4,251,009$ |
| 2 | Boston Bruins | 72 | 40 | 87 | 82 | 79 | 78 | 92 | 81 | 45 | 82 | 79 | 75 | 59 | 66 | 63 | 0 | 64 | 74 | 27 | 2 | 3,586,192$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 79 | 54 | 86 | 78 | 80 | 76 | 92 | 73 | 46 | 77 | 73 | 79 | 52 | 64 | 63 | 0 | 78 | 72 | 27 | 3 | 3,560,429$ |
| 4 | Calgary Flames | 77 | 53 | 86 | 77 | 76 | 76 | 87 | 79 | 47 | 76 | 76 | 76 | 55 | 71 | 68 | 0 | 86 | 73 | 29 | 2 | 4,056,312$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 77 | 50 | 88 | 76 | 77 | 75 | 93 | 79 | 44 | 80 | 74 | 78 | 54 | 74 | 66 | 0 | 84 | 74 | 29 | 2 | 4,309,654$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 78 | 50 | 89 | 78 | 79 | 77 | 89 | 76 | 49 | 80 | 76 | 78 | 54 | 66 | 62 | 0 | 80 | 73 | 27 | 3 | 3,786,210$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 73 | 49 | 89 | 79 | 80 | 77 | 90 | 78 | 44 | 79 | 76 | 75 | 59 | 71 | 65 | 0 | 68 | 73 | 28 | 3 | 4,106,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 74 | 51 | 88 | 78 | 78 | 76 | 85 | 79 | 42 | 78 | 74 | 73 | 54 | 70 | 64 | 0 | 66 | 72 | 28 | 2 | 3,445,972$ |
| 9 | Dallas Stars | 78 | 52 | 86 | 71 | 77 | 70 | 85 | 70 | 46 | 69 | 68 | 69 | 44 | 72 | 66 | 0 | 29 | 67 | 30 | 2 | 3,235,714$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 81 | 54 | 87 | 76 | 79 | 77 | 87 | 72 | 44 | 72 | 70 | 74 | 45 | 66 | 63 | 0 | 74 | 70 | 28 | 2 | 3,412,573$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 81 | 58 | 86 | 76 | 81 | 78 | 89 | 75 | 42 | 76 | 76 | 76 | 52 | 78 | 69 | 0 | 83 | 73 | 31 | 2 | 3,949,260$ |
| 12 | Florida Panthers | 80 | 51 | 86 | 78 | 78 | 78 | 90 | 81 | 50 | 80 | 75 | 78 | 54 | 76 | 71 | 0 | 83 | 75 | 30 | 2 | 4,394,298$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 77 | 44 | 90 | 78 | 80 | 76 | 90 | 78 | 49 | 79 | 76 | 73 | 53 | 68 | 62 | 0 | 70 | 72 | 28 | 3 | 3,680,187$ |
| 14 | Minnesota Wild | 76 | 43 | 90 | 76 | 79 | 77 | 90 | 78 | 46 | 78 | 77 | 75 | 51 | 74 | 64 | 0 | 86 | 73 | 29 | 3 | 3,828,979$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 80 | 52 | 86 | 75 | 80 | 74 | 88 | 76 | 41 | 76 | 73 | 73 | 53 | 71 | 64 | 0 | 74 | 72 | 28 | 2 | 3,593,167$ |
| 16 | Nashville Predators | 80 | 52 | 89 | 75 | 75 | 75 | 87 | 76 | 47 | 76 | 74 | 74 | 51 | 71 | 68 | 0 | 75 | 72 | 30 | 2 | 3,696,750$ |
| 17 | New Jersey Devils | 77 | 47 | 90 | 76 | 79 | 77 | 85 | 76 | 42 | 77 | 76 | 77 | 53 | 71 | 65 | 0 | 77 | 73 | 29 | 2 | 3,557,833$ |
| 18 | New York Islanders | 84 | 61 | 85 | 70 | 79 | 70 | 84 | 67 | 48 | 69 | 66 | 76 | 44 | 73 | 66 | 0 | 45 | 69 | 31 | 2 | 3,645,397$ |
| 19 | New York Rangers | 73 | 45 | 89 | 73 | 75 | 70 | 85 | 73 | 45 | 71 | 68 | 68 | 48 | 58 | 55 | 0 | 60 | 67 | 24 | 2 | 2,654,620$ |
| 20 | Ottawa Senators | 78 | 57 | 88 | 67 | 77 | 65 | 80 | 65 | 44 | 65 | 64 | 65 | 41 | 67 | 62 | 0 | 19 | 64 | 29 | 1 | 2,428,221$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 78 | 52 | 89 | 71 | 78 | 73 | 88 | 70 | 42 | 70 | 68 | 69 | 45 | 75 | 66 | 0 | 34 | 68 | 30 | 3 | 3,367,768$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 79 | 57 | 87 | 73 | 79 | 74 | 87 | 70 | 41 | 72 | 70 | 72 | 44 | 71 | 65 | 0 | 54 | 69 | 30 | 2 | 3,682,032$ |
| 23 | San Jose Sharks | 80 | 55 | 87 | 72 | 80 | 73 | 82 | 70 | 42 | 73 | 68 | 71 | 43 | 66 | 61 | 0 | 31 | 68 | 27 | 2 | 3,168,537$ |
| 24 | Seattle Kraken | 78 | 53 | 88 | 76 | 77 | 75 | 92 | 72 | 48 | 75 | 72 | 72 | 47 | 70 | 63 | 0 | 49 | 70 | 28 | 2 | 3,406,507$ |
| 25 | St. Louis Blues | 77 | 55 | 87 | 69 | 77 | 69 | 86 | 66 | 40 | 68 | 66 | 68 | 41 | 67 | 60 | 0 | 26 | 65 | 28 | 2 | 2,341,500$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 78 | 51 | 88 | 76 | 79 | 77 | 91 | 75 | 38 | 77 | 74 | 76 | 54 | 68 | 62 | 0 | 82 | 72 | 27 | 3 | 4,323,640$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 80 | 52 | 88 | 80 | 77 | 80 | 92 | 78 | 45 | 77 | 77 | 77 | 55 | 77 | 69 | 0 | 77 | 74 | 30 | 3 | 4,254,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 80 | 53 | 85 | 75 | 82 | 75 | 90 | 72 | 42 | 74 | 71 | 76 | 48 | 67 | 61 | 0 | 38 | 71 | 27 | 2 | 3,406,627$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 79 | 49 | 88 | 78 | 81 | 78 | 94 | 81 | 55 | 80 | 80 | 80 | 57 | 73 | 66 | 0 | 89 | 75 | 28 | 2 | 4,131,886$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 78 | 58 | 85 | 76 | 78 | 78 | 92 | 74 | 46 | 76 | 76 | 77 | 49 | 73 | 66 | 0 | 81 | 73 | 29 | 3 | 4,105,694$ |
| 31 | Washington Capitals | 75 | 50 | 90 | 81 | 79 | 82 | 94 | 77 | 45 | 80 | 77 | 80 | 54 | 74 | 69 | 0 | 81 | 75 | 29 | 3 | 4,475,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 80 | 58 | 88 | 75 | 79 | 75 | 89 | 72 | 39 | 73 | 73 | 74 | 46 | 74 | 68 | 0 | 78 | 71 | 31 | 3 | 3,545,536$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 86 | 94 | 77 | 79 | 85 | 84 | 86 | 82 | 82 | 83 | 81 | 64 | 64 | 0 | 89 | 80 | 27 | 1 | 1,581,250$ |
| 2 | Boston Bruins | 79 | 94 | 73 | 76 | 79 | 77 | 73 | 76 | 79 | 78 | 85 | 69 | 67 | 0 | 62 | 76 | 28 | 5 | 5,825,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 71 | 89 | 63 | 85 | 71 | 84 | 77 | 73 | 73 | 83 | 84 | 60 | 60 | 0 | 87 | 75 | 27 | 4 | 3,475,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 86 | 93 | 68 | 77 | 86 | 90 | 88 | 89 | 85 | 80 | 86 | 69 | 69 | 0 | 88 | 82 | 30 | 2 | 3,425,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 76 | 81 | 62 | 77 | 83 | 76 | 80 | 75 | 80 | 78 | 79 | 56 | 58 | 0 | 83 | 75 | 28 | 3 | 1,515,625$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 81 | 87 | 65 | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | 83 | 80 | 80 | 63 | 62 | 0 | 89 | 79 | 30 | 2 | 2,775,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 73 | 90 | 74 | 79 | 71 | 77 | 74 | 71 | 72 | 86 | 79 | 66 | 64 | 0 | 75 | 74 | 29 | 4 | 2,212,500$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 71 | 80 | 58 | 80 | 70 | 73 | 79 | 73 | 72 | 80 | 74 | 67 | 68 | 0 | 77 | 73 | 31 | 1 | 1,583,333$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 88 | 68 | 79 | 72 | 78 | 73 | 71 | 69 | 77 | 78 | 75 | 71 | 0 | 20 | 72 | 31 | 1 | 4,950,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 76 | 93 | 76 | 81 | 78 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 82 | 60 | 61 | 0 | 82 | 77 | 29 | 2 | 1,975,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 76 | 88 | 65 | 80 | 76 | 78 | 77 | 75 | 74 | 77 | 82 | 67 | 64 | 0 | 57 | 74 | 30 | 3 | 3,541,667$ |
| 12 | Florida Panthers | 80 | 88 | 66 | 77 | 85 | 76 | 85 | 84 | 87 | 76 | 70 | 67 | 66 | 0 | 85 | 78 | 32 | 3 | 2,075,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 76 | 92 | 66 | 80 | 82 | 79 | 82 | 77 | 79 | 80 | 91 | 62 | 63 | 0 | 59 | 77 | 29 | 2 | 3,181,250$ |
| 14 | Minnesota Wild | 80 | 88 | 61 | 80 | 79 | 86 | 81 | 83 | 85 | 78 | 69 | 72 | 72 | 0 | 83 | 78 | 34 | 2 | 4,225,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 71 | 78 | 56 | 78 | 68 | 69 | 72 | 69 | 70 | 70 | 72 | 68 | 65 | 0 | 65 | 69 | 31 | 2 | 3,591,667$ |
| 16 | Nashville Predators | 68 | 77 | 58 | 77 | 72 | 71 | 68 | 67 | 71 | 68 | 66 | 63 | 62 | 0 | 82 | 69 | 29 | 2 | 2,575,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 74 | 86 | 61 | 82 | 75 | 82 | 72 | 76 | 73 | 78 | 81 | 87 | 85 | 0 | 61 | 75 | 37 | 2 | 7,125,000$ |
| 18 | New York Islanders | 68 | 68 | 51 | 83 | 71 | 68 | 68 | 71 | 73 | 69 | 69 | 56 | 58 | 0 | 55 | 68 | 28 | 1 | 2,278,750$ |
| 19 | New York Rangers | 68 | 66 | 51 | 80 | 71 | 65 | 70 | 64 | 65 | 76 | 64 | 59 | 58 | 0 | 23 | 66 | 27 | 2 | 2,104,167$ |
| 20 | Ottawa Senators | 67 | 64 | 49 | 79 | 69 | 70 | 62 | 64 | 66 | 66 | 70 | 51 | 51 | 0 | 19 | 64 | 28 | 1 | 3,448,333$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 75 | 78 | 59 | 79 | 70 | 70 | 69 | 71 | 72 | 72 | 67 | 62 | 62 | 0 | 41 | 69 | 29 | 2 | 1,993,982$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 68 | 68 | 51 | 80 | 76 | 67 | 66 | 68 | 72 | 71 | 66 | 56 | 56 | 0 | 59 | 68 | 25 | 1 | 2,128,889$ |
| 23 | San Jose Sharks | 69 | 83 | 56 | 79 | 77 | 78 | 76 | 73 | 72 | 75 | 76 | 61 | 61 | 0 | 44 | 72 | 28 | 2 | 2,987,500$ |
| 24 | Seattle Kraken | 68 | 76 | 58 | 79 | 64 | 72 | 70 | 70 | 69 | 71 | 66 | 74 | 70 | 0 | 31 | 68 | 33 | 1 | 1,958,333$ |
| 25 | St. Louis Blues | 75 | 85 | 59 | 79 | 74 | 76 | 78 | 70 | 67 | 86 | 69 | 68 | 68 | 0 | 18 | 73 | 29 | 3 | 4,158,333$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 79 | 90 | 68 | 81 | 77 | 77 | 77 | 75 | 74 | 78 | 79 | 69 | 70 | 0 | 86 | 75 | 32 | 6 | 2,041,667$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 80 | 73 | 65 | 80 | 73 | 81 | 77 | 74 | 77 | 77 | 72 | 58 | 55 | 0 | 79 | 74 | 26 | 2 | 937,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 70 | 82 | 59 | 83 | 72 | 81 | 74 | 69 | 71 | 77 | 65 | 79 | 80 | 0 | 24 | 73 | 36 | 2 | 1,421,875$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 74 | 87 | 60 | 79 | 76 | 86 | 81 | 77 | 86 | 84 | 83 | 70 | 72 | 0 | 90 | 78 | 36 | 2 | 2,125,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 89 | 95 | 82 | 80 | 85 | 79 | 88 | 88 | 88 | 84 | 75 | 72 | 74 | 0 | 85 | 83 | 30 | 3 | 5,350,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 80 | 80 | 71 | 78 | 82 | 76 | 83 | 84 | 89 | 70 | 74 | 55 | 59 | 0 | 84 | 77 | 26 | 5 | 793,750$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 79 | 80 | 72 | 78 | 76 | 79 | 80 | 76 | 80 | 77 | 69 | 67 | 66 | 0 | 89 | 76 | 28 | 4 | 4,725,000$ |
Back to the Top