Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 78 | 52 | 85 | 76 | 80 | 78 | 92 | 75 | 45 | 76 | 74 | 74 | 52 | 71 | 66 | 0 | 66 | 72 | 29 | 4 | 4,129,083$ |
| 2 | Boston Bruins | 73 | 40 | 87 | 80 | 78 | 78 | 93 | 81 | 43 | 80 | 78 | 77 | 58 | 62 | 60 | 0 | 65 | 73 | 26 | 2 | 3,481,629$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 77 | 45 | 86 | 77 | 80 | 76 | 90 | 72 | 49 | 75 | 72 | 79 | 53 | 63 | 61 | 0 | 64 | 71 | 27 | 3 | 3,678,558$ |
| 4 | Calgary Flames | 81 | 60 | 84 | 77 | 78 | 76 | 89 | 78 | 49 | 75 | 76 | 78 | 54 | 71 | 67 | 0 | 84 | 73 | 29 | 2 | 4,251,250$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 77 | 51 | 88 | 76 | 77 | 75 | 94 | 79 | 45 | 79 | 74 | 78 | 54 | 74 | 65 | 0 | 77 | 74 | 30 | 2 | 4,497,690$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 76 | 46 | 89 | 77 | 79 | 77 | 93 | 75 | 50 | 79 | 76 | 76 | 55 | 67 | 60 | 0 | 78 | 73 | 28 | 3 | 4,083,275$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 75 | 50 | 89 | 80 | 79 | 78 | 90 | 79 | 40 | 80 | 77 | 79 | 59 | 71 | 65 | 0 | 62 | 74 | 29 | 2 | 4,105,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 74 | 52 | 88 | 78 | 78 | 76 | 86 | 79 | 42 | 77 | 74 | 73 | 55 | 68 | 63 | 0 | 60 | 72 | 28 | 2 | 3,452,798$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 47 | 87 | 73 | 76 | 72 | 86 | 71 | 48 | 72 | 70 | 71 | 47 | 70 | 65 | 0 | 44 | 69 | 29 | 2 | 3,943,421$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 83 | 56 | 87 | 76 | 78 | 77 | 88 | 71 | 47 | 72 | 72 | 75 | 46 | 67 | 63 | 0 | 69 | 70 | 29 | 2 | 3,776,219$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 80 | 56 | 86 | 75 | 80 | 77 | 89 | 74 | 41 | 75 | 74 | 76 | 50 | 75 | 66 | 0 | 67 | 72 | 30 | 2 | 3,683,651$ |
| 12 | Florida Panthers | 80 | 50 | 85 | 79 | 77 | 79 | 93 | 82 | 54 | 81 | 75 | 80 | 56 | 74 | 69 | 0 | 80 | 75 | 30 | 2 | 4,354,769$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 77 | 46 | 88 | 75 | 79 | 74 | 88 | 76 | 48 | 76 | 72 | 74 | 51 | 65 | 60 | 0 | 68 | 71 | 28 | 2 | 3,201,814$ |
| 14 | Minnesota Wild | 76 | 45 | 88 | 75 | 78 | 76 | 88 | 77 | 43 | 75 | 76 | 77 | 51 | 73 | 63 | 0 | 86 | 72 | 30 | 2 | 3,589,405$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 80 | 52 | 84 | 75 | 79 | 73 | 88 | 76 | 41 | 76 | 73 | 72 | 53 | 68 | 62 | 0 | 64 | 71 | 28 | 2 | 3,505,071$ |
| 16 | Nashville Predators | 80 | 52 | 88 | 75 | 75 | 75 | 87 | 76 | 47 | 76 | 74 | 75 | 51 | 69 | 66 | 0 | 71 | 72 | 30 | 2 | 3,696,750$ |
| 17 | New Jersey Devils | 77 | 47 | 89 | 77 | 79 | 78 | 85 | 76 | 43 | 78 | 76 | 79 | 53 | 69 | 64 | 0 | 66 | 73 | 29 | 2 | 3,702,982$ |
| 18 | New York Islanders | 85 | 62 | 85 | 69 | 79 | 69 | 83 | 67 | 47 | 69 | 65 | 76 | 44 | 72 | 65 | 0 | 50 | 69 | 31 | 2 | 3,523,731$ |
| 19 | New York Rangers | 75 | 44 | 88 | 77 | 77 | 75 | 88 | 78 | 47 | 78 | 74 | 73 | 51 | 60 | 58 | 0 | 65 | 71 | 25 | 2 | 3,764,949$ |
| 20 | Ottawa Senators | 78 | 56 | 87 | 65 | 75 | 64 | 78 | 64 | 42 | 64 | 63 | 65 | 40 | 66 | 61 | 0 | 20 | 63 | 30 | 2 | 2,277,506$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 78 | 51 | 88 | 71 | 79 | 74 | 90 | 71 | 44 | 70 | 68 | 71 | 45 | 74 | 64 | 0 | 51 | 68 | 30 | 3 | 3,648,909$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 79 | 58 | 86 | 72 | 78 | 73 | 86 | 70 | 41 | 70 | 70 | 72 | 44 | 69 | 63 | 0 | 53 | 69 | 29 | 2 | 3,549,894$ |
| 23 | San Jose Sharks | 77 | 50 | 87 | 72 | 78 | 74 | 83 | 70 | 42 | 73 | 68 | 73 | 44 | 67 | 61 | 0 | 40 | 69 | 29 | 2 | 3,270,666$ |
| 24 | Seattle Kraken | 78 | 53 | 86 | 75 | 78 | 75 | 90 | 70 | 49 | 75 | 71 | 72 | 47 | 70 | 62 | 0 | 37 | 70 | 29 | 2 | 3,671,316$ |
| 25 | St. Louis Blues | 77 | 56 | 86 | 69 | 75 | 68 | 85 | 67 | 34 | 68 | 67 | 70 | 42 | 69 | 61 | 0 | 36 | 66 | 30 | 1 | 2,487,105$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 78 | 50 | 87 | 75 | 79 | 77 | 91 | 75 | 43 | 77 | 72 | 77 | 55 | 67 | 61 | 0 | 70 | 72 | 27 | 3 | 4,391,360$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 80 | 47 | 88 | 79 | 78 | 80 | 92 | 75 | 44 | 74 | 74 | 77 | 51 | 76 | 68 | 0 | 68 | 73 | 30 | 3 | 4,352,237$ |
| 28 | Utah Mammoth | 79 | 52 | 85 | 76 | 79 | 75 | 91 | 74 | 43 | 76 | 72 | 77 | 51 | 64 | 60 | 0 | 47 | 72 | 27 | 2 | 3,695,532$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 82 | 55 | 88 | 76 | 82 | 77 | 93 | 77 | 47 | 76 | 77 | 80 | 55 | 71 | 64 | 0 | 76 | 74 | 29 | 2 | 4,049,675$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 78 | 56 | 87 | 78 | 78 | 79 | 94 | 74 | 39 | 77 | 75 | 77 | 51 | 72 | 64 | 0 | 71 | 73 | 30 | 3 | 4,140,625$ |
| 31 | Washington Capitals | 75 | 51 | 90 | 81 | 78 | 81 | 94 | 77 | 47 | 79 | 76 | 79 | 55 | 73 | 67 | 0 | 74 | 74 | 29 | 3 | 4,281,250$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 82 | 63 | 87 | 75 | 80 | 76 | 90 | 73 | 40 | 74 | 73 | 74 | 47 | 71 | 66 | 0 | 75 | 72 | 30 | 2 | 3,558,125$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 86 | 94 | 77 | 79 | 85 | 83 | 86 | 81 | 81 | 83 | 81 | 63 | 63 | 0 | 74 | 80 | 27 | 1 | 1,581,250$ |
| 2 | Boston Bruins | 76 | 94 | 73 | 76 | 79 | 78 | 74 | 77 | 80 | 78 | 85 | 68 | 65 | 0 | 61 | 76 | 28 | 5 | 5,825,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 71 | 89 | 63 | 85 | 71 | 84 | 77 | 72 | 71 | 83 | 84 | 59 | 60 | 0 | 75 | 74 | 27 | 3 | 3,475,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 86 | 93 | 68 | 77 | 85 | 90 | 88 | 88 | 85 | 80 | 86 | 68 | 68 | 0 | 86 | 81 | 30 | 2 | 3,425,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 76 | 81 | 62 | 77 | 83 | 77 | 80 | 76 | 80 | 78 | 79 | 56 | 57 | 0 | 76 | 75 | 28 | 3 | 1,515,625$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 81 | 87 | 65 | 80 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 80 | 80 | 62 | 62 | 0 | 85 | 78 | 30 | 2 | 2,775,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 83 | 95 | 74 | 80 | 79 | 78 | 83 | 80 | 78 | 86 | 78 | 62 | 62 | 0 | 72 | 79 | 29 | 1 | 1,962,500$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 75 | 85 | 62 | 80 | 72 | 78 | 80 | 76 | 75 | 79 | 77 | 74 | 73 | 0 | 68 | 75 | 33 | 1 | 1,850,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 73 | 61 | 83 | 75 | 81 | 74 | 72 | 72 | 77 | 83 | 80 | 75 | 0 | 45 | 73 | 32 | 2 | 3,700,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 76 | 93 | 73 | 81 | 78 | 77 | 78 | 79 | 80 | 78 | 82 | 59 | 60 | 0 | 74 | 76 | 29 | 2 | 1,975,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 76 | 88 | 65 | 80 | 76 | 77 | 76 | 75 | 74 | 77 | 82 | 66 | 64 | 0 | 44 | 74 | 30 | 3 | 3,541,667$ |
| 12 | Florida Panthers | 80 | 88 | 66 | 77 | 85 | 76 | 84 | 84 | 88 | 76 | 70 | 66 | 65 | 0 | 86 | 78 | 32 | 3 | 2,075,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 76 | 90 | 66 | 80 | 82 | 78 | 78 | 77 | 79 | 80 | 91 | 62 | 62 | 0 | 57 | 76 | 29 | 2 | 3,181,250$ |
| 14 | Minnesota Wild | 80 | 88 | 61 | 80 | 80 | 86 | 80 | 83 | 85 | 78 | 69 | 71 | 71 | 0 | 91 | 79 | 34 | 2 | 4,225,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 79 | 88 | 62 | 77 | 76 | 77 | 79 | 77 | 78 | 77 | 83 | 72 | 71 | 0 | 65 | 75 | 32 | 1 | 5,000,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 72 | 85 | 62 | 76 | 80 | 77 | 73 | 73 | 76 | 71 | 75 | 66 | 67 | 0 | 80 | 73 | 29 | 2 | 3,475,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 75 | 84 | 61 | 82 | 76 | 82 | 73 | 76 | 73 | 78 | 81 | 87 | 84 | 0 | 37 | 75 | 37 | 2 | 7,125,000$ |
| 18 | New York Islanders | 74 | 79 | 57 | 85 | 79 | 75 | 74 | 79 | 81 | 76 | 75 | 62 | 63 | 0 | 50 | 74 | 31 | 1 | 2,984,375$ |
| 19 | New York Rangers | 69 | 70 | 53 | 82 | 75 | 68 | 76 | 68 | 68 | 76 | 68 | 64 | 63 | 0 | 33 | 69 | 30 | 2 | 2,693,750$ |
| 20 | Ottawa Senators | 72 | 69 | 50 | 77 | 72 | 76 | 68 | 70 | 71 | 70 | 77 | 60 | 61 | 0 | 15 | 68 | 29 | 1 | 3,360,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 81 | 90 | 66 | 80 | 77 | 76 | 77 | 79 | 79 | 76 | 75 | 71 | 71 | 0 | 54 | 76 | 33 | 1 | 2,471,875$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 73 | 74 | 54 | 80 | 85 | 73 | 72 | 74 | 81 | 68 | 72 | 53 | 53 | 0 | 56 | 72 | 24 | 2 | 2,693,334$ |
| 23 | San Jose Sharks | 71 | 86 | 59 | 79 | 77 | 81 | 81 | 74 | 76 | 79 | 77 | 57 | 58 | 0 | 54 | 74 | 27 | 2 | 1,981,250$ |
| 24 | Seattle Kraken | 71 | 85 | 60 | 79 | 72 | 79 | 73 | 70 | 72 | 72 | 77 | 69 | 68 | 0 | 29 | 71 | 32 | 2 | 2,791,667$ |
| 25 | St. Louis Blues | 75 | 85 | 59 | 79 | 74 | 76 | 79 | 70 | 67 | 86 | 69 | 67 | 67 | 0 | 30 | 73 | 29 | 3 | 4,158,333$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 77 | 90 | 68 | 81 | 77 | 77 | 76 | 75 | 73 | 78 | 79 | 69 | 69 | 0 | 63 | 75 | 32 | 1 | 2,041,667$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 79 | 73 | 65 | 80 | 72 | 81 | 77 | 75 | 77 | 77 | 72 | 57 | 54 | 0 | 61 | 74 | 26 | 2 | 937,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 71 | 82 | 59 | 83 | 73 | 82 | 75 | 70 | 72 | 77 | 65 | 78 | 79 | 0 | 45 | 73 | 36 | 2 | 1,421,875$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 71 | 83 | 56 | 79 | 76 | 81 | 76 | 74 | 78 | 79 | 81 | 69 | 69 | 0 | 72 | 74 | 34 | 1 | 3,083,333$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 80 | 90 | 82 | 79 | 77 | 78 | 79 | 77 | 80 | 84 | 76 | 74 | 74 | 0 | 75 | 78 | 30 | 3 | 5,600,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 80 | 80 | 68 | 78 | 82 | 76 | 84 | 84 | 88 | 70 | 74 | 54 | 58 | 0 | 85 | 77 | 26 | 5 | 793,750$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 79 | 80 | 72 | 78 | 76 | 79 | 78 | 75 | 79 | 77 | 69 | 66 | 66 | 0 | 86 | 76 | 28 | 4 | 4,725,000$ |
Back to the Top