Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 68 | 48 | 86 | 55 | 62 | 50 | 77 | 54 | 47 | 54 | 53 | 60 | 48 | 46 | 45 | 0 | 50 | 54 | 23 | 0 | 289,737$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 72 | 53 | 87 | 59 | 65 | 53 | 81 | 57 | 47 | 59 | 56 | 66 | 48 | 53 | 49 | 0 | 50 | 58 | 27 | 0 | 232,222$ |
| 3 | Belleville Senators | 71 | 54 | 88 | 59 | 63 | 54 | 75 | 58 | 46 | 58 | 57 | 61 | 48 | 50 | 46 | 0 | 50 | 57 | 24 | 1 | 690,390$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 65 | 43 | 89 | 60 | 61 | 51 | 75 | 59 | 50 | 58 | 57 | 60 | 52 | 52 | 49 | 0 | 50 | 56 | 26 | 0 | 292,801$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 68 | 49 | 89 | 60 | 62 | 52 | 79 | 59 | 43 | 59 | 56 | 64 | 48 | 47 | 46 | 0 | 50 | 57 | 24 | 1 | 440,696$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 70 | 48 | 90 | 63 | 63 | 57 | 78 | 63 | 52 | 63 | 60 | 63 | 52 | 51 | 50 | 0 | 50 | 59 | 25 | 0 | 179,000$ |
| 7 | Chicago Wolves | 69 | 50 | 88 | 61 | 62 | 54 | 78 | 60 | 46 | 59 | 57 | 65 | 51 | 50 | 48 | 0 | 50 | 58 | 25 | 0 | 234,205$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 65 | 42 | 88 | 59 | 59 | 52 | 81 | 58 | 45 | 57 | 56 | 61 | 50 | 47 | 46 | 0 | 50 | 56 | 23 | 1 | 414,783$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 74 | 53 | 88 | 62 | 66 | 57 | 80 | 62 | 40 | 61 | 60 | 66 | 49 | 52 | 47 | 0 | 50 | 59 | 25 | 0 | 265,997$ |
| 10 | Colorado Eagles | 69 | 50 | 88 | 58 | 61 | 52 | 80 | 56 | 46 | 58 | 55 | 64 | 48 | 52 | 48 | 0 | 50 | 56 | 26 | 0 | 235,644$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 69 | 49 | 87 | 60 | 63 | 54 | 78 | 59 | 48 | 59 | 57 | 62 | 50 | 48 | 46 | 0 | 50 | 57 | 23 | 1 | 293,654$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 66 | 45 | 88 | 59 | 59 | 53 | 75 | 59 | 49 | 58 | 57 | 60 | 49 | 47 | 46 | 0 | 49 | 56 | 23 | 1 | 360,210$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 66 | 47 | 87 | 59 | 59 | 50 | 80 | 58 | 47 | 56 | 55 | 61 | 50 | 50 | 48 | 0 | 50 | 56 | 25 | 0 | 90,444$ |
| 14 | Hershey Bears | 66 | 47 | 88 | 61 | 59 | 50 | 80 | 61 | 49 | 59 | 58 | 61 | 53 | 53 | 49 | 0 | 50 | 56 | 27 | 0 | 261,737$ |
| 15 | Iowa Wild | 67 | 44 | 89 | 61 | 62 | 55 | 82 | 59 | 45 | 59 | 57 | 64 | 50 | 48 | 46 | 0 | 50 | 58 | 23 | 0 | 399,907$ |
| 16 | Laval Rocket | 68 | 49 | 88 | 58 | 62 | 52 | 76 | 57 | 52 | 58 | 56 | 62 | 49 | 47 | 45 | 0 | 50 | 56 | 23 | 0 | 240,722$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 67 | 46 | 88 | 60 | 62 | 54 | 79 | 59 | 51 | 60 | 58 | 62 | 51 | 47 | 46 | 0 | 50 | 57 | 23 | 1 | 467,670$ |
| 18 | Manitoba Moose | 68 | 43 | 90 | 60 | 63 | 52 | 80 | 59 | 43 | 60 | 56 | 63 | 50 | 53 | 49 | 0 | 50 | 57 | 27 | 0 | 117,917$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 71 | 48 | 89 | 63 | 63 | 55 | 80 | 62 | 47 | 61 | 60 | 64 | 52 | 50 | 47 | 0 | 50 | 59 | 25 | 1 | 456,609$ |
| 20 | Ontario Reign | 67 | 48 | 87 | 59 | 60 | 51 | 81 | 59 | 50 | 57 | 56 | 62 | 51 | 49 | 47 | 0 | 50 | 56 | 25 | 0 | 0$ |
| 21 | Providence Bruins | 69 | 50 | 87 | 61 | 62 | 55 | 80 | 61 | 43 | 60 | 58 | 65 | 50 | 46 | 44 | 0 | 50 | 58 | 22 | 1 | 484,238$ |
| 22 | Rochester Americans | 69 | 48 | 88 | 61 | 63 | 55 | 80 | 60 | 52 | 60 | 59 | 62 | 51 | 49 | 46 | 0 | 50 | 57 | 24 | 1 | 413,125$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 69 | 52 | 87 | 60 | 64 | 54 | 84 | 59 | 47 | 60 | 58 | 63 | 52 | 53 | 49 | 0 | 50 | 58 | 26 | 0 | 365,375$ |
| 24 | San Diego Gulls | 68 | 45 | 89 | 61 | 61 | 53 | 80 | 61 | 48 | 59 | 58 | 62 | 51 | 48 | 46 | 0 | 50 | 57 | 24 | 1 | 389,889$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 71 | 53 | 87 | 60 | 62 | 53 | 77 | 60 | 50 | 58 | 58 | 60 | 50 | 48 | 46 | 0 | 50 | 57 | 24 | 0 | 301,348$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 68 | 44 | 87 | 61 | 61 | 54 | 79 | 61 | 49 | 60 | 58 | 61 | 50 | 49 | 46 | 0 | 50 | 57 | 24 | 0 | 167,716$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 71 | 50 | 89 | 64 | 65 | 57 | 83 | 63 | 48 | 64 | 61 | 65 | 51 | 50 | 47 | 0 | 50 | 60 | 25 | 0 | 242,292$ |
| 28 | Texas Stars | 67 | 50 | 86 | 56 | 61 | 51 | 74 | 53 | 43 | 55 | 52 | 60 | 46 | 48 | 46 | 0 | 50 | 54 | 24 | 0 | 136,474$ |
| 29 | Toronto Marlies | 70 | 53 | 85 | 58 | 62 | 51 | 80 | 57 | 42 | 57 | 55 | 61 | 48 | 48 | 46 | 0 | 50 | 56 | 24 | 0 | 204,583$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 69 | 47 | 89 | 61 | 62 | 54 | 79 | 60 | 44 | 60 | 58 | 61 | 52 | 46 | 45 | 0 | 50 | 57 | 23 | 1 | 436,058$ |
| 31 | Utica Comets | 67 | 53 | 85 | 58 | 59 | 53 | 77 | 55 | 41 | 56 | 53 | 63 | 46 | 51 | 48 | 0 | 50 | 56 | 26 | 0 | 144,216$ |
| 32 | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 70 | 50 | 88 | 59 | 64 | 54 | 78 | 59 | 51 | 58 | 57 | 62 | 49 | 48 | 46 | 0 | 50 | 57 | 24 | 0 | 225,833$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 58 | 54 | 44 | 77 | 52 | 51 | 51 | 46 | 53 | 53 | 50 | 51 | 45 | 0 | 50 | 53 | 24 | 0 | 0$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 65 | 62 | 48 | 80 | 64 | 72 | 70 | 64 | 61 | 80 | 57 | 58 | 52 | 0 | 50 | 66 | 27 | 1 | 387,500$ |
| 3 | Belleville Senators | 65 | 60 | 47 | 79 | 65 | 70 | 62 | 65 | 67 | 63 | 60 | 53 | 47 | 0 | 50 | 63 | 24 | 1 | 613,542$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 70 | 69 | 53 | 82 | 68 | 69 | 67 | 71 | 70 | 69 | 61 | 51 | 48 | 0 | 50 | 67 | 23 | 0 | 283,333$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 59 | 58 | 46 | 83 | 56 | 58 | 56 | 54 | 58 | 61 | 50 | 55 | 48 | 0 | 50 | 58 | 26 | 1 | 959,375$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 67 | 60 | 47 | 78 | 65 | 64 | 66 | 63 | 65 | 68 | 54 | 53 | 47 | 0 | 50 | 63 | 24 | 0 | 0$ |
| 7 | Chicago Wolves | 62 | 51 | 43 | 77 | 61 | 57 | 55 | 58 | 60 | 61 | 52 | 65 | 55 | 0 | 50 | 58 | 30 | 0 | 0$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 62 | 49 | 42 | 75 | 63 | 54 | 55 | 57 | 58 | 61 | 50 | 54 | 47 | 0 | 50 | 57 | 24 | 0 | 0$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 67 | 60 | 48 | 82 | 67 | 67 | 68 | 65 | 67 | 73 | 58 | 55 | 54 | 0 | 50 | 65 | 26 | 0 | 200,000$ |
| 10 | Colorado Eagles | 69 | 61 | 47 | 76 | 75 | 66 | 62 | 67 | 80 | 68 | 59 | 54 | 47 | 0 | 50 | 66 | 24 | 0 | 0$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 52 | 46 | 41 | 76 | 55 | 42 | 48 | 42 | 45 | 45 | 50 | 54 | 47 | 0 | 50 | 49 | 25 | 0 | 0$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 57 | 54 | 44 | 77 | 52 | 52 | 50 | 50 | 54 | 56 | 50 | 51 | 45 | 0 | 50 | 54 | 23 | 0 | 0$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 65 | 59 | 47 | 79 | 62 | 66 | 60 | 59 | 64 | 63 | 55 | 57 | 53 | 0 | 50 | 62 | 25 | 0 | 274,583$ |
| 14 | Hershey Bears | 62 | 58 | 46 | 78 | 61 | 60 | 59 | 56 | 62 | 63 | 54 | 57 | 50 | 0 | 50 | 59 | 26 | 1 | 498,822$ |
| 15 | Iowa Wild | 73 | 71 | 52 | 79 | 71 | 74 | 76 | 71 | 74 | 74 | 62 | 53 | 48 | 0 | 50 | 70 | 25 | 1 | 538,333$ |
| 16 | Laval Rocket | 67 | 66 | 49 | 77 | 65 | 67 | 65 | 61 | 67 | 66 | 56 | 58 | 52 | 0 | 50 | 64 | 27 | 0 | 0$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 60 | 55 | 44 | 78 | 62 | 61 | 58 | 60 | 61 | 60 | 55 | 52 | 47 | 0 | 50 | 59 | 24 | 1 | 462,500$ |
| 18 | Manitoba Moose | 63 | 49 | 42 | 76 | 65 | 57 | 61 | 61 | 61 | 62 | 50 | 54 | 47 | 0 | 50 | 59 | 25 | 0 | 0$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 66 | 58 | 46 | 76 | 65 | 61 | 61 | 60 | 63 | 65 | 50 | 56 | 48 | 0 | 50 | 61 | 26 | 0 | 258,333$ |
| 20 | Ontario Reign | 61 | 58 | 46 | 79 | 61 | 60 | 59 | 55 | 62 | 64 | 52 | 54 | 47 | 0 | 50 | 59 | 25 | 0 | 0$ |
| 21 | Providence Bruins | 67 | 63 | 49 | 78 | 65 | 62 | 63 | 60 | 66 | 67 | 61 | 49 | 46 | 0 | 50 | 62 | 22 | 1 | 515,667$ |
| 22 | Rochester Americans | 58 | 51 | 43 | 77 | 58 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 50 | 61 | 50 | 0 | 50 | 56 | 28 | 1 | 261,111$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 59 | 51 | 43 | 80 | 58 | 56 | 54 | 53 | 58 | 57 | 51 | 54 | 48 | 0 | 49 | 56 | 25 | 0 | 193,750$ |
| 24 | San Diego Gulls | 60 | 57 | 46 | 82 | 59 | 57 | 56 | 56 | 60 | 60 | 55 | 52 | 47 | 0 | 50 | 58 | 23 | 0 | 0$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 62 | 53 | 45 | 78 | 62 | 56 | 60 | 57 | 60 | 62 | 55 | 56 | 50 | 0 | 50 | 59 | 28 | 0 | 0$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 72 | 81 | 61 | 78 | 76 | 67 | 68 | 71 | 76 | 73 | 71 | 59 | 59 | 0 | 50 | 70 | 27 | 0 | 0$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 65 | 50 | 42 | 73 | 60 | 53 | 53 | 52 | 56 | 60 | 50 | 54 | 47 | 0 | 50 | 56 | 25 | 0 | 0$ |
| 28 | Texas Stars | 58 | 52 | 43 | 79 | 57 | 56 | 55 | 55 | 57 | 59 | 52 | 56 | 48 | 0 | 50 | 57 | 26 | 1 | 438,750$ |
| 29 | Toronto Marlies | 64 | 55 | 45 | 77 | 59 | 58 | 57 | 53 | 59 | 65 | 52 | 48 | 44 | 0 | 50 | 58 | 22 | 1 | 419,167$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 62 | 61 | 47 | 81 | 57 | 60 | 58 | 55 | 61 | 64 | 50 | 53 | 47 | 0 | 50 | 59 | 24 | 1 | 450,000$ |
| 31 | Utica Comets | 63 | 54 | 44 | 78 | 60 | 56 | 57 | 54 | 59 | 61 | 50 | 51 | 45 | 0 | 50 | 58 | 23 | 0 | 283,889$ |
| 32 | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 66 | 60 | 47 | 76 | 63 | 62 | 62 | 58 | 63 | 65 | 50 | 53 | 47 | 0 | 50 | 61 | 25 | 0 | 0$ |
Back to the Top