Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | 2022 | 35 | 6 | 5 | 11 | 8 | 8 | 0 | 20 | 20 | 31 | 6 | 17 | 19.35% | 7 | 358 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 33.33% | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Winnipeg Jets | 2023 | 80 | 10 | 6 | 16 | -1 | 0 | 0 | 58 | 42 | 92 | 28 | 54 | 10.87% | 21 | 856 | 10.70 | 1 | 0 | 1 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 16.98% | 53 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0.37 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 115 | 16 | 11 | 27 | 7 | 8 | 0 | 78 | 62 | 123 | 34 | 71 | 13.01% | 28 | 1215 | 10.57 | 1 | 1 | 2 | 8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 20.59% | 68 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0.44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnipeg Jets | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0% | 1 | 45 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0.00% | 1 | 45 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 16 | 16.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 16 | 16.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |