Eastern Conference
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Division | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 0.800 | 2-1-0 | 2-0-0 | 4-1-0 | W3 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W1 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 25 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
Metropolitan Division | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 0.800 | 3-0-0 | 1-1-0 | 4-0-1 | W2 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-2-2 | OTL1 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W3 | |
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 | -5 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 18 | -5 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-1-3 | L1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western Conference
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific Division | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W3 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W2 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L2 | |
Central Division | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W2 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-1-3 | OTL2 | |
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | 0.800 | 1-1-0 | 3-0-0 | 4-1-0 | W1 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Eastern Conference
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 0.800 | 2-1-0 | 2-0-0 | 4-1-0 | W3 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W1 | |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 0.800 | 3-0-0 | 1-1-0 | 4-0-1 | W2 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-2-2 | OTL1 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 25 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W3 | |
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 | -5 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 18 | -5 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-1-3 | L1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western Conference
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W3 | |
2 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W2 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W2 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-1-3 | OTL2 | |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L2 | |
7 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | 0.800 | 1-1-0 | 3-0-0 | 4-1-0 | W1 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Atlantic Division
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 0.800 | 2-1-0 | 2-0-0 | 4-1-0 | W3 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W1 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 25 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 | -5 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Metropolitan Division
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 0.800 | 3-0-0 | 1-1-0 | 4-0-1 | W2 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-2-2 | OTL1 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W3 | |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 18 | -5 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-1-3 | L1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pacific Division
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W3 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W2 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L2 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Central Division
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W2 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-1-3 | OTL2 | |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | 0.800 | 1-1-0 | 3-0-0 | 4-1-0 | W1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Overall
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W3 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 0.800 | 2-1-0 | 2-0-0 | 4-1-0 | W3 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W1 | |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 0.800 | 3-0-0 | 1-1-0 | 4-0-1 | W2 | |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W2 | |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-1-1 | W2 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-1-3 | OTL2 | |
9 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-2-2 | OTL1 | |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | 0.800 | 1-1-0 | 3-0-0 | 4-1-0 | W1 | |
11 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 25 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
12 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 0.667 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4-2-0 | W3 | |
13 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L2 | |
14 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 | -5 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
15 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 18 | -5 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-1-3 | L1 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
18 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |