Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Division | |||||||||||||||||
| 1 | Florida Panthers | 66 | 41 | 22 | 3 | 85 | 36 | 41 | 187 | 148 | 39 | 0.644 | 22-11-1 | 19-11-2 | 8-1-1 | W1 | vs MTL |
| 2 | Detroit Red Wings | 66 | 38 | 23 | 5 | 81 | 33 | 34 | 199 | 177 | 22 | 0.614 | 18-14-3 | 20-9-2 | 5-4-1 | SOL1 | vs VGK |
| 3 | Boston Bruins | 67 | 37 | 24 | 6 | 80 | 31 | 35 | 187 | 180 | 7 | 0.597 | 20-11-4 | 17-13-2 | 6-3-1 | L1 | vs TBL |
| Metropolitan Division | |||||||||||||||||
| 1 | Washington Capitals | 66 | 44 | 16 | 6 | 94 | 33 | 38 | 206 | 159 | 47 | 0.712 | 22-11-1 | 22-5-5 | 7-3-0 | W1 | vs SJS |
| 2 | New Jersey Devils | 67 | 37 | 20 | 10 | 84 | 29 | 35 | 212 | 197 | 15 | 0.627 | 19-8-5 | 18-12-5 | 6-1-3 | OTL1 | vs PIT |
| 3 | Carolina Hurricanes | 66 | 38 | 24 | 4 | 80 | 27 | 32 | 211 | 185 | 26 | 0.606 | 21-12-2 | 17-12-2 | 6-3-1 | W1 | vs PHI |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Montreal Canadiens | 65 | 35 | 21 | 9 | 79 | 32 | 35 | 212 | 183 | 29 | 0.608 | 17-9-6 | 18-12-3 | 6-3-1 | W3 | vs FLA |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 65 | 36 | 23 | 6 | 78 | 28 | 33 | 212 | 190 | 22 | 0.600 | 19-11-3 | 17-12-3 | 6-4-0 | L1 | vs OTT |
| 9 | Tampa Bay Lightning | 65 | 35 | 24 | 6 | 76 | 31 | 34 | 187 | 187 | 0 | 0.585 | 19-12-2 | 16-12-4 | 5-3-2 | W4 | vs BOS |
| 10 | Buffalo Sabres | 64 | 34 | 24 | 6 | 74 | 28 | 32 | 190 | 178 | 12 | 0.578 | 21-11-1 | 13-13-5 | 5-2-3 | W2 | vs VGK |
| 11 | Pittsburgh Penguins | 68 | 31 | 27 | 10 | 72 | 24 | 30 | 181 | 195 | -14 | 0.529 | 15-13-6 | 16-14-4 | 5-3-2 | W1 | vs NJD |
| 12 | Columbus Blue Jackets | 65 | 30 | 28 | 7 | 67 | 23 | 26 | 153 | 175 | -22 | 0.515 | 14-14-3 | 16-14-4 | 5-2-3 | L1 | vs NYR |
| 13 | New York Rangers | 66 | 29 | 31 | 6 | 64 | 23 | 27 | 188 | 199 | -11 | 0.485 | 15-14-4 | 14-17-2 | 2-7-1 | L3 | vs CBJ |
| 14 | New York Islanders | 65 | 24 | 34 | 7 | 55 | 16 | 22 | 149 | 198 | -49 | 0.423 | 13-13-5 | 11-21-2 | 4-5-1 | OTL1 | vs FLA |
| 15 | Philadelphia Flyers | 67 | 25 | 38 | 4 | 54 | 18 | 22 | 171 | 218 | -47 | 0.403 | 11-22-2 | 14-16-2 | 3-7-0 | L1 | vs CAR |
| 16 | Ottawa Senators - E | 65 | 8 | 51 | 6 | 22 | 7 | 7 | 108 | 242 | -134 | 0.169 | 4-24-3 | 4-27-3 | 1-8-1 | W1 | vs TOR |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Division | |||||||||||||||||
| 1 | Vancouver Canucks | 65 | 44 | 17 | 4 | 92 | 41 | 43 | 218 | 158 | 60 | 0.708 | 23-6-3 | 21-11-1 | 7-3-0 | L2 | vs CHI |
| 2 | Calgary Flames | 66 | 43 | 19 | 4 | 90 | 35 | 40 | 209 | 155 | 54 | 0.682 | 25-8-1 | 18-11-3 | 6-4-0 | W2 | vs TOR |
| 3 | Vegas Golden Knights | 65 | 37 | 20 | 8 | 82 | 32 | 37 | 164 | 153 | 11 | 0.631 | 20-12-2 | 17-8-6 | 6-3-1 | W3 | vs BUF |
| Central Division | |||||||||||||||||
| 1 | Minnesota Wild | 66 | 49 | 12 | 5 | 103 | 40 | 44 | 206 | 147 | 59 | 0.780 | 23-5-3 | 26-7-2 | 7-2-1 | W1 | vs STL |
| 2 | Chicago Blackhawks | 66 | 48 | 16 | 2 | 98 | 42 | 47 | 202 | 133 | 69 | 0.742 | 24-7-1 | 24-9-1 | 8-1-1 | W3 | vs VAN |
| 3 | Winnipeg Jets | 67 | 41 | 19 | 7 | 89 | 38 | 41 | 207 | 163 | 44 | 0.664 | 24-8-2 | 17-11-5 | 7-1-2 | W4 | vs SEA |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Anaheim Ducks | 66 | 35 | 24 | 7 | 77 | 30 | 35 | 195 | 174 | 21 | 0.583 | 15-15-3 | 20-9-4 | 6-4-0 | W3 | vs STL |
| 8 | Edmonton Oilers | 66 | 35 | 24 | 7 | 77 | 23 | 33 | 199 | 194 | 5 | 0.583 | 16-13-4 | 19-11-3 | 5-5-0 | W2 | vs NYR |
| 9 | Nashville Predators | 65 | 34 | 25 | 6 | 74 | 26 | 31 | 177 | 172 | 5 | 0.569 | 17-11-4 | 17-14-2 | 4-4-2 | L1 | vs LAK |
| 10 | Los Angeles Kings | 65 | 34 | 28 | 3 | 71 | 26 | 31 | 183 | 169 | 14 | 0.546 | 17-12-1 | 17-16-2 | 5-5-0 | L1 | vs NSH |
| 11 | Colorado Avalanche | 67 | 29 | 32 | 6 | 64 | 23 | 26 | 167 | 173 | -6 | 0.478 | 16-15-3 | 13-17-3 | 4-5-1 | L1 | vs DAL |
| 12 | Utah Mammoth | 66 | 24 | 34 | 8 | 56 | 20 | 21 | 147 | 185 | -38 | 0.424 | 13-15-5 | 11-19-3 | 2-6-2 | L3 | vs VAN |
| 13 | San Jose Sharks | 67 | 23 | 37 | 7 | 53 | 18 | 20 | 175 | 207 | -32 | 0.396 | 10-19-3 | 13-18-4 | 4-6-0 | L2 | vs WSH |
| 14 | Dallas Stars | 65 | 21 | 38 | 6 | 48 | 18 | 19 | 144 | 191 | -47 | 0.369 | 12-19-1 | 9-19-5 | 2-8-0 | L2 | vs COL |
| 15 | Seattle Kraken - E | 67 | 19 | 42 | 6 | 44 | 17 | 19 | 160 | 230 | -70 | 0.328 | 11-21-3 | 8-21-3 | 4-5-1 | W1 | vs WPG |
| 16 | St. Louis Blues - E | 66 | 16 | 43 | 7 | 39 | 12 | 15 | 150 | 241 | -91 | 0.295 | 9-19-4 | 7-24-3 | 1-7-2 | OTL2 | vs MIN |
Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 66 | 44 | 16 | 6 | 94 | 33 | 38 | 206 | 159 | 47 | 0.712 | 22-11-1 | 22-5-5 | 7-3-0 | W1 | vs SJS |
| 2 | Florida Panthers | 66 | 41 | 22 | 3 | 85 | 36 | 41 | 187 | 148 | 39 | 0.644 | 22-11-1 | 19-11-2 | 8-1-1 | W1 | vs MTL |
| 3 | New Jersey Devils | 67 | 37 | 20 | 10 | 84 | 29 | 35 | 212 | 197 | 15 | 0.627 | 19-8-5 | 18-12-5 | 6-1-3 | OTL1 | vs PIT |
| 4 | Detroit Red Wings | 66 | 38 | 23 | 5 | 81 | 33 | 34 | 199 | 177 | 22 | 0.614 | 18-14-3 | 20-9-2 | 5-4-1 | SOL1 | vs VGK |
| 5 | Carolina Hurricanes | 66 | 38 | 24 | 4 | 80 | 27 | 32 | 211 | 185 | 26 | 0.606 | 21-12-2 | 17-12-2 | 6-3-1 | W1 | vs PHI |
| 6 | Boston Bruins | 67 | 37 | 24 | 6 | 80 | 31 | 35 | 187 | 180 | 7 | 0.597 | 20-11-4 | 17-13-2 | 6-3-1 | L1 | vs TBL |
| 7 | Montreal Canadiens | 65 | 35 | 21 | 9 | 79 | 32 | 35 | 212 | 183 | 29 | 0.608 | 17-9-6 | 18-12-3 | 6-3-1 | W3 | vs FLA |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 65 | 36 | 23 | 6 | 78 | 28 | 33 | 212 | 190 | 22 | 0.600 | 19-11-3 | 17-12-3 | 6-4-0 | L1 | vs OTT |
| 9 | Tampa Bay Lightning | 65 | 35 | 24 | 6 | 76 | 31 | 34 | 187 | 187 | 0 | 0.585 | 19-12-2 | 16-12-4 | 5-3-2 | W4 | vs BOS |
| 10 | Buffalo Sabres | 64 | 34 | 24 | 6 | 74 | 28 | 32 | 190 | 178 | 12 | 0.578 | 21-11-1 | 13-13-5 | 5-2-3 | W2 | vs VGK |
| 11 | Pittsburgh Penguins | 68 | 31 | 27 | 10 | 72 | 24 | 30 | 181 | 195 | -14 | 0.529 | 15-13-6 | 16-14-4 | 5-3-2 | W1 | vs NJD |
| 12 | Columbus Blue Jackets | 65 | 30 | 28 | 7 | 67 | 23 | 26 | 153 | 175 | -22 | 0.515 | 14-14-3 | 16-14-4 | 5-2-3 | L1 | vs NYR |
| 13 | New York Rangers | 66 | 29 | 31 | 6 | 64 | 23 | 27 | 188 | 199 | -11 | 0.485 | 15-14-4 | 14-17-2 | 2-7-1 | L3 | vs CBJ |
| 14 | New York Islanders | 65 | 24 | 34 | 7 | 55 | 16 | 22 | 149 | 198 | -49 | 0.423 | 13-13-5 | 11-21-2 | 4-5-1 | OTL1 | vs FLA |
| 15 | Philadelphia Flyers | 67 | 25 | 38 | 4 | 54 | 18 | 22 | 171 | 218 | -47 | 0.403 | 11-22-2 | 14-16-2 | 3-7-0 | L1 | vs CAR |
| 16 | Ottawa Senators - E | 65 | 8 | 51 | 6 | 22 | 7 | 7 | 108 | 242 | -134 | 0.169 | 4-24-3 | 4-27-3 | 1-8-1 | W1 | vs TOR |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 66 | 49 | 12 | 5 | 103 | 40 | 44 | 206 | 147 | 59 | 0.780 | 23-5-3 | 26-7-2 | 7-2-1 | W1 | vs STL |
| 2 | Chicago Blackhawks | 66 | 48 | 16 | 2 | 98 | 42 | 47 | 202 | 133 | 69 | 0.742 | 24-7-1 | 24-9-1 | 8-1-1 | W3 | vs VAN |
| 3 | Vancouver Canucks | 65 | 44 | 17 | 4 | 92 | 41 | 43 | 218 | 158 | 60 | 0.708 | 23-6-3 | 21-11-1 | 7-3-0 | L2 | vs CHI |
| 4 | Calgary Flames | 66 | 43 | 19 | 4 | 90 | 35 | 40 | 209 | 155 | 54 | 0.682 | 25-8-1 | 18-11-3 | 6-4-0 | W2 | vs TOR |
| 5 | Winnipeg Jets | 67 | 41 | 19 | 7 | 89 | 38 | 41 | 207 | 163 | 44 | 0.664 | 24-8-2 | 17-11-5 | 7-1-2 | W4 | vs SEA |
| 6 | Vegas Golden Knights | 65 | 37 | 20 | 8 | 82 | 32 | 37 | 164 | 153 | 11 | 0.631 | 20-12-2 | 17-8-6 | 6-3-1 | W3 | vs BUF |
| 7 | Anaheim Ducks | 66 | 35 | 24 | 7 | 77 | 30 | 35 | 195 | 174 | 21 | 0.583 | 15-15-3 | 20-9-4 | 6-4-0 | W3 | vs STL |
| 8 | Edmonton Oilers | 66 | 35 | 24 | 7 | 77 | 23 | 33 | 199 | 194 | 5 | 0.583 | 16-13-4 | 19-11-3 | 5-5-0 | W2 | vs NYR |
| 9 | Nashville Predators | 65 | 34 | 25 | 6 | 74 | 26 | 31 | 177 | 172 | 5 | 0.569 | 17-11-4 | 17-14-2 | 4-4-2 | L1 | vs LAK |
| 10 | Los Angeles Kings | 65 | 34 | 28 | 3 | 71 | 26 | 31 | 183 | 169 | 14 | 0.546 | 17-12-1 | 17-16-2 | 5-5-0 | L1 | vs NSH |
| 11 | Colorado Avalanche | 67 | 29 | 32 | 6 | 64 | 23 | 26 | 167 | 173 | -6 | 0.478 | 16-15-3 | 13-17-3 | 4-5-1 | L1 | vs DAL |
| 12 | Utah Mammoth | 66 | 24 | 34 | 8 | 56 | 20 | 21 | 147 | 185 | -38 | 0.424 | 13-15-5 | 11-19-3 | 2-6-2 | L3 | vs VAN |
| 13 | San Jose Sharks | 67 | 23 | 37 | 7 | 53 | 18 | 20 | 175 | 207 | -32 | 0.396 | 10-19-3 | 13-18-4 | 4-6-0 | L2 | vs WSH |
| 14 | Dallas Stars | 65 | 21 | 38 | 6 | 48 | 18 | 19 | 144 | 191 | -47 | 0.369 | 12-19-1 | 9-19-5 | 2-8-0 | L2 | vs COL |
| 15 | Seattle Kraken - E | 67 | 19 | 42 | 6 | 44 | 17 | 19 | 160 | 230 | -70 | 0.328 | 11-21-3 | 8-21-3 | 4-5-1 | W1 | vs WPG |
| 16 | St. Louis Blues - E | 66 | 16 | 43 | 7 | 39 | 12 | 15 | 150 | 241 | -91 | 0.295 | 9-19-4 | 7-24-3 | 1-7-2 | OTL2 | vs MIN |
Atlantic Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Panthers | 66 | 41 | 22 | 3 | 85 | 36 | 41 | 187 | 148 | 39 | 0.644 | 22-11-1 | 19-11-2 | 8-1-1 | W1 | vs MTL |
| 2 | Detroit Red Wings | 66 | 38 | 23 | 5 | 81 | 33 | 34 | 199 | 177 | 22 | 0.614 | 18-14-3 | 20-9-2 | 5-4-1 | SOL1 | vs VGK |
| 3 | Boston Bruins | 67 | 37 | 24 | 6 | 80 | 31 | 35 | 187 | 180 | 7 | 0.597 | 20-11-4 | 17-13-2 | 6-3-1 | L1 | vs TBL |
| 4 | Montreal Canadiens | 65 | 35 | 21 | 9 | 79 | 32 | 35 | 212 | 183 | 29 | 0.608 | 17-9-6 | 18-12-3 | 6-3-1 | W3 | vs FLA |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 65 | 36 | 23 | 6 | 78 | 28 | 33 | 212 | 190 | 22 | 0.600 | 19-11-3 | 17-12-3 | 6-4-0 | L1 | vs OTT |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 65 | 35 | 24 | 6 | 76 | 31 | 34 | 187 | 187 | 0 | 0.585 | 19-12-2 | 16-12-4 | 5-3-2 | W4 | vs BOS |
| 7 | Buffalo Sabres | 64 | 34 | 24 | 6 | 74 | 28 | 32 | 190 | 178 | 12 | 0.578 | 21-11-1 | 13-13-5 | 5-2-3 | W2 | vs VGK |
| 8 | Ottawa Senators - E | 65 | 8 | 51 | 6 | 22 | 7 | 7 | 108 | 242 | -134 | 0.169 | 4-24-3 | 4-27-3 | 1-8-1 | W1 | vs TOR |
Metropolitan Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 66 | 44 | 16 | 6 | 94 | 33 | 38 | 206 | 159 | 47 | 0.712 | 22-11-1 | 22-5-5 | 7-3-0 | W1 | vs SJS |
| 2 | New Jersey Devils | 67 | 37 | 20 | 10 | 84 | 29 | 35 | 212 | 197 | 15 | 0.627 | 19-8-5 | 18-12-5 | 6-1-3 | OTL1 | vs PIT |
| 3 | Carolina Hurricanes | 66 | 38 | 24 | 4 | 80 | 27 | 32 | 211 | 185 | 26 | 0.606 | 21-12-2 | 17-12-2 | 6-3-1 | W1 | vs PHI |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 68 | 31 | 27 | 10 | 72 | 24 | 30 | 181 | 195 | -14 | 0.529 | 15-13-6 | 16-14-4 | 5-3-2 | W1 | vs NJD |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 65 | 30 | 28 | 7 | 67 | 23 | 26 | 153 | 175 | -22 | 0.515 | 14-14-3 | 16-14-4 | 5-2-3 | L1 | vs NYR |
| 6 | New York Rangers | 66 | 29 | 31 | 6 | 64 | 23 | 27 | 188 | 199 | -11 | 0.485 | 15-14-4 | 14-17-2 | 2-7-1 | L3 | vs CBJ |
| 7 | New York Islanders | 65 | 24 | 34 | 7 | 55 | 16 | 22 | 149 | 198 | -49 | 0.423 | 13-13-5 | 11-21-2 | 4-5-1 | OTL1 | vs FLA |
| 8 | Philadelphia Flyers | 67 | 25 | 38 | 4 | 54 | 18 | 22 | 171 | 218 | -47 | 0.403 | 11-22-2 | 14-16-2 | 3-7-0 | L1 | vs CAR |
Pacific Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Canucks | 65 | 44 | 17 | 4 | 92 | 41 | 43 | 218 | 158 | 60 | 0.708 | 23-6-3 | 21-11-1 | 7-3-0 | L2 | vs CHI |
| 2 | Calgary Flames | 66 | 43 | 19 | 4 | 90 | 35 | 40 | 209 | 155 | 54 | 0.682 | 25-8-1 | 18-11-3 | 6-4-0 | W2 | vs TOR |
| 3 | Vegas Golden Knights | 65 | 37 | 20 | 8 | 82 | 32 | 37 | 164 | 153 | 11 | 0.631 | 20-12-2 | 17-8-6 | 6-3-1 | W3 | vs BUF |
| 4 | Anaheim Ducks | 66 | 35 | 24 | 7 | 77 | 30 | 35 | 195 | 174 | 21 | 0.583 | 15-15-3 | 20-9-4 | 6-4-0 | W3 | vs STL |
| 5 | Edmonton Oilers | 66 | 35 | 24 | 7 | 77 | 23 | 33 | 199 | 194 | 5 | 0.583 | 16-13-4 | 19-11-3 | 5-5-0 | W2 | vs NYR |
| 6 | Los Angeles Kings | 65 | 34 | 28 | 3 | 71 | 26 | 31 | 183 | 169 | 14 | 0.546 | 17-12-1 | 17-16-2 | 5-5-0 | L1 | vs NSH |
| 7 | San Jose Sharks | 67 | 23 | 37 | 7 | 53 | 18 | 20 | 175 | 207 | -32 | 0.396 | 10-19-3 | 13-18-4 | 4-6-0 | L2 | vs WSH |
| 8 | Seattle Kraken - E | 67 | 19 | 42 | 6 | 44 | 17 | 19 | 160 | 230 | -70 | 0.328 | 11-21-3 | 8-21-3 | 4-5-1 | W1 | vs WPG |
Central Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 66 | 49 | 12 | 5 | 103 | 40 | 44 | 206 | 147 | 59 | 0.780 | 23-5-3 | 26-7-2 | 7-2-1 | W1 | vs STL |
| 2 | Chicago Blackhawks | 66 | 48 | 16 | 2 | 98 | 42 | 47 | 202 | 133 | 69 | 0.742 | 24-7-1 | 24-9-1 | 8-1-1 | W3 | vs VAN |
| 3 | Winnipeg Jets | 67 | 41 | 19 | 7 | 89 | 38 | 41 | 207 | 163 | 44 | 0.664 | 24-8-2 | 17-11-5 | 7-1-2 | W4 | vs SEA |
| 4 | Nashville Predators | 65 | 34 | 25 | 6 | 74 | 26 | 31 | 177 | 172 | 5 | 0.569 | 17-11-4 | 17-14-2 | 4-4-2 | L1 | vs LAK |
| 5 | Colorado Avalanche | 67 | 29 | 32 | 6 | 64 | 23 | 26 | 167 | 173 | -6 | 0.478 | 16-15-3 | 13-17-3 | 4-5-1 | L1 | vs DAL |
| 6 | Utah Mammoth | 66 | 24 | 34 | 8 | 56 | 20 | 21 | 147 | 185 | -38 | 0.424 | 13-15-5 | 11-19-3 | 2-6-2 | L3 | vs VAN |
| 7 | Dallas Stars | 65 | 21 | 38 | 6 | 48 | 18 | 19 | 144 | 191 | -47 | 0.369 | 12-19-1 | 9-19-5 | 2-8-0 | L2 | vs COL |
| 8 | St. Louis Blues - E | 66 | 16 | 43 | 7 | 39 | 12 | 15 | 150 | 241 | -91 | 0.295 | 9-19-4 | 7-24-3 | 1-7-2 | OTL2 | vs MIN |
Overall
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 66 | 49 | 12 | 5 | 103 | 40 | 44 | 206 | 147 | 59 | 0.780 | 23-5-3 | 26-7-2 | 7-2-1 | W1 | vs STL |
| 2 | Chicago Blackhawks | 66 | 48 | 16 | 2 | 98 | 42 | 47 | 202 | 133 | 69 | 0.742 | 24-7-1 | 24-9-1 | 8-1-1 | W3 | vs VAN |
| 3 | Washington Capitals | 66 | 44 | 16 | 6 | 94 | 33 | 38 | 206 | 159 | 47 | 0.712 | 22-11-1 | 22-5-5 | 7-3-0 | W1 | vs SJS |
| 4 | Vancouver Canucks | 65 | 44 | 17 | 4 | 92 | 41 | 43 | 218 | 158 | 60 | 0.708 | 23-6-3 | 21-11-1 | 7-3-0 | L2 | vs CHI |
| 5 | Calgary Flames | 66 | 43 | 19 | 4 | 90 | 35 | 40 | 209 | 155 | 54 | 0.682 | 25-8-1 | 18-11-3 | 6-4-0 | W2 | vs TOR |
| 6 | Winnipeg Jets | 67 | 41 | 19 | 7 | 89 | 38 | 41 | 207 | 163 | 44 | 0.664 | 24-8-2 | 17-11-5 | 7-1-2 | W4 | vs SEA |
| 7 | Florida Panthers | 66 | 41 | 22 | 3 | 85 | 36 | 41 | 187 | 148 | 39 | 0.644 | 22-11-1 | 19-11-2 | 8-1-1 | W1 | vs MTL |
| 8 | New Jersey Devils | 67 | 37 | 20 | 10 | 84 | 29 | 35 | 212 | 197 | 15 | 0.627 | 19-8-5 | 18-12-5 | 6-1-3 | OTL1 | vs PIT |
| 9 | Vegas Golden Knights | 65 | 37 | 20 | 8 | 82 | 32 | 37 | 164 | 153 | 11 | 0.631 | 20-12-2 | 17-8-6 | 6-3-1 | W3 | vs BUF |
| 10 | Detroit Red Wings | 66 | 38 | 23 | 5 | 81 | 33 | 34 | 199 | 177 | 22 | 0.614 | 18-14-3 | 20-9-2 | 5-4-1 | SOL1 | vs VGK |
| 11 | Carolina Hurricanes | 66 | 38 | 24 | 4 | 80 | 27 | 32 | 211 | 185 | 26 | 0.606 | 21-12-2 | 17-12-2 | 6-3-1 | W1 | vs PHI |
| 12 | Boston Bruins | 67 | 37 | 24 | 6 | 80 | 31 | 35 | 187 | 180 | 7 | 0.597 | 20-11-4 | 17-13-2 | 6-3-1 | L1 | vs TBL |
| 13 | Montreal Canadiens | 65 | 35 | 21 | 9 | 79 | 32 | 35 | 212 | 183 | 29 | 0.608 | 17-9-6 | 18-12-3 | 6-3-1 | W3 | vs FLA |
| 14 | Toronto Maple Leafs | 65 | 36 | 23 | 6 | 78 | 28 | 33 | 212 | 190 | 22 | 0.600 | 19-11-3 | 17-12-3 | 6-4-0 | L1 | vs OTT |
| 15 | Anaheim Ducks | 66 | 35 | 24 | 7 | 77 | 30 | 35 | 195 | 174 | 21 | 0.583 | 15-15-3 | 20-9-4 | 6-4-0 | W3 | vs STL |
| 16 | Edmonton Oilers | 66 | 35 | 24 | 7 | 77 | 23 | 33 | 199 | 194 | 5 | 0.583 | 16-13-4 | 19-11-3 | 5-5-0 | W2 | vs NYR |
| 17 | Tampa Bay Lightning | 65 | 35 | 24 | 6 | 76 | 31 | 34 | 187 | 187 | 0 | 0.585 | 19-12-2 | 16-12-4 | 5-3-2 | W4 | vs BOS |
| 18 | Buffalo Sabres | 64 | 34 | 24 | 6 | 74 | 28 | 32 | 190 | 178 | 12 | 0.578 | 21-11-1 | 13-13-5 | 5-2-3 | W2 | vs VGK |
| 19 | Nashville Predators | 65 | 34 | 25 | 6 | 74 | 26 | 31 | 177 | 172 | 5 | 0.569 | 17-11-4 | 17-14-2 | 4-4-2 | L1 | vs LAK |
| 20 | Pittsburgh Penguins | 68 | 31 | 27 | 10 | 72 | 24 | 30 | 181 | 195 | -14 | 0.529 | 15-13-6 | 16-14-4 | 5-3-2 | W1 | vs NJD |
| 21 | Los Angeles Kings | 65 | 34 | 28 | 3 | 71 | 26 | 31 | 183 | 169 | 14 | 0.546 | 17-12-1 | 17-16-2 | 5-5-0 | L1 | vs NSH |
| 22 | Columbus Blue Jackets | 65 | 30 | 28 | 7 | 67 | 23 | 26 | 153 | 175 | -22 | 0.515 | 14-14-3 | 16-14-4 | 5-2-3 | L1 | vs NYR |
| 23 | New York Rangers | 66 | 29 | 31 | 6 | 64 | 23 | 27 | 188 | 199 | -11 | 0.485 | 15-14-4 | 14-17-2 | 2-7-1 | L3 | vs CBJ |
| 24 | Colorado Avalanche | 67 | 29 | 32 | 6 | 64 | 23 | 26 | 167 | 173 | -6 | 0.478 | 16-15-3 | 13-17-3 | 4-5-1 | L1 | vs DAL |
| 25 | Utah Mammoth | 66 | 24 | 34 | 8 | 56 | 20 | 21 | 147 | 185 | -38 | 0.424 | 13-15-5 | 11-19-3 | 2-6-2 | L3 | vs VAN |
| 26 | New York Islanders | 65 | 24 | 34 | 7 | 55 | 16 | 22 | 149 | 198 | -49 | 0.423 | 13-13-5 | 11-21-2 | 4-5-1 | OTL1 | vs FLA |
| 27 | Philadelphia Flyers | 67 | 25 | 38 | 4 | 54 | 18 | 22 | 171 | 218 | -47 | 0.403 | 11-22-2 | 14-16-2 | 3-7-0 | L1 | vs CAR |
| 28 | San Jose Sharks | 67 | 23 | 37 | 7 | 53 | 18 | 20 | 175 | 207 | -32 | 0.396 | 10-19-3 | 13-18-4 | 4-6-0 | L2 | vs WSH |
| 29 | Dallas Stars | 65 | 21 | 38 | 6 | 48 | 18 | 19 | 144 | 191 | -47 | 0.369 | 12-19-1 | 9-19-5 | 2-8-0 | L2 | vs COL |
| 30 | Seattle Kraken - E | 67 | 19 | 42 | 6 | 44 | 17 | 19 | 160 | 230 | -70 | 0.328 | 11-21-3 | 8-21-3 | 4-5-1 | W1 | vs WPG |
| 31 | St. Louis Blues - E | 66 | 16 | 43 | 7 | 39 | 12 | 15 | 150 | 241 | -91 | 0.295 | 9-19-4 | 7-24-3 | 1-7-2 | OTL2 | vs MIN |
| 32 | Ottawa Senators - E | 65 | 8 | 51 | 6 | 22 | 7 | 7 | 108 | 242 | -134 | 0.169 | 4-24-3 | 4-27-3 | 1-8-1 | W1 | vs TOR |

































Belleville Senators
Bridgeport Islanders
Charlotte Checkers
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Springfield Thunderbirds
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
Wilkes-Barre Scranton Penguins
Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Chicago Wolves
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Texas Stars
Tucson Roadrunners

