| Round #1 |
| 1 | Ottawa Senators |
| 2 | St. Louis Blues |
| 3 | Philadelphia Flyers |
| 4 | San Jose Sharks |
| 5 | Ottawa Senators ( Seattle Kraken) |
| 6 | Ottawa Senators ( Dallas Stars) |
| 7 | Utah Mammoth |
| 8 | New York Islanders |
| 9 | Ottawa Senators ( Pittsburgh Penguins) |
| 10 | New York Rangers |
| 11 | New York Rangers ( Colorado Avalanche) |
| 12 | Columbus Blue Jackets (CON OTT) |
| 13 | Boston Bruins |
| 14 | Los Angeles Kings |
| 15 | Nashville Predators |
| 16 | Buffalo Sabres |
| 17 | Seattle Kraken ( Vegas Golden Knights) |
| 18 | Ottawa Senators ( Montreal Canadiens) |
| 19 | Colorado Avalanche ( Edmonton Oilers) |
| 20 | Boston Bruins ( Toronto Maple Leafs) |
| 21 | St. Louis Blues ( Anaheim Ducks) |
| 22 | Ottawa Senators ( Detroit Red Wings) |
| 23 | New York Rangers ( Tampa Bay Lightning) |
| 24 | Boston Bruins ( Carolina Hurricanes) |
| 25 | Ottawa Senators ( New Jersey Devils) |
| 26 | Florida Panthers |
| 27 | Dallas Stars ( Winnipeg Jets) |
| 28 | Calgary Flames |
| 29 | New York Rangers ( Washington Capitals) |
| 30 | New York Rangers ( Vancouver Canucks) |
| 31 | Ottawa Senators ( Chicago Blackhawks) |
| 32 | San Jose Sharks ( Minnesota Wild) |
| Round #2 |
| 33 | Ottawa Senators |
| 34 | St. Louis Blues |
| 35 | Philadelphia Flyers |
| 36 | San Jose Sharks |
| 37 | Seattle Kraken |
| 38 | Dallas Stars |
| 39 | Utah Mammoth |
| 40 | New York Islanders |
| 41 | Montreal Canadiens ( Pittsburgh Penguins) |
| 42 | Los Angeles Kings ( New York Rangers) |
| 43 | Colorado Avalanche |
| 44 | Columbus Blue Jackets (CON OTT) |
| 45 | Colorado Avalanche ( Boston Bruins) |
| 46 | Los Angeles Kings |
| 47 | Nashville Predators |
| 48 | Buffalo Sabres |
| 49 | Philadelphia Flyers ( Vegas Golden Knights) |
| 50 | Dallas Stars ( Montreal Canadiens) |
| 51 | Detroit Red Wings ( Edmonton Oilers) |
| 52 | Vancouver Canucks ( Toronto Maple Leafs) |
| 53 | Detroit Red Wings ( Anaheim Ducks) |
| 54 | Florida Panthers ( Detroit Red Wings) |
| 55 | Edmonton Oilers ( Tampa Bay Lightning) |
| 56 | Carolina Hurricanes |
| 57 | St. Louis Blues ( New Jersey Devils) |
| 58 | Tampa Bay Lightning ( Florida Panthers) |
| 59 | Seattle Kraken ( Winnipeg Jets) |
| 60 | St. Louis Blues ( Calgary Flames) |
| 61 | Florida Panthers ( Washington Capitals) |
| 62 | Vancouver Canucks |
| 63 | Colorado Avalanche ( Chicago Blackhawks) |
| 64 | Pittsburgh Penguins ( Minnesota Wild) |
| Round #3 |
| 65 | Ottawa Senators |
| 66 | St. Louis Blues |
| 67 | Philadelphia Flyers |
| 68 | St. Louis Blues ( San Jose Sharks) |
| 69 | Seattle Kraken |
| 70 | Dallas Stars |
| 71 | Boston Bruins ( Utah Mammoth) |
| 72 | New York Islanders |
| 73 | Colorado Avalanche ( Pittsburgh Penguins) |
| 74 | Florida Panthers ( New York Rangers) |
| 75 | Colorado Avalanche |
| 76 | Columbus Blue Jackets |
| 77 | Pittsburgh Penguins ( Boston Bruins) |
| 78 | New York Islanders ( Los Angeles Kings) |
| 79 | Nashville Predators |
| 80 | Calgary Flames ( Buffalo Sabres) |
| 81 | Winnipeg Jets ( Vegas Golden Knights) |
| 82 | Ottawa Senators ( Montreal Canadiens) (CON DAL) |
| 83 | Washington Capitals ( Edmonton Oilers) |
| 84 | Toronto Maple Leafs |
| 85 | St. Louis Blues ( Anaheim Ducks) |
| 86 | Detroit Red Wings |
| 87 | Tampa Bay Lightning |
| 88 | Carolina Hurricanes |
| 89 | New Jersey Devils |
| 90 | Florida Panthers |
| 91 | Detroit Red Wings ( Winnipeg Jets) |
| 92 | Calgary Flames |
| 93 | Washington Capitals |
| 94 | Vancouver Canucks |
| 95 | Chicago Blackhawks |
| 96 | Minnesota Wild |
| Round #4 |
| 97 | Dallas Stars ( Ottawa Senators) |
| 98 | St. Louis Blues |
| 99 | Washington Capitals ( Philadelphia Flyers) |
| 100 | San Jose Sharks |
| 101 | New Jersey Devils ( Seattle Kraken) |
| 102 | Dallas Stars |
| 103 | Utah Mammoth |
| 104 | New York Islanders |
| 105 | Pittsburgh Penguins |
| 106 | Boston Bruins ( New York Rangers) |
| 107 | Colorado Avalanche |
| 108 | Columbus Blue Jackets |
| 109 | Anaheim Ducks ( Boston Bruins) |
| 110 | Columbus Blue Jackets ( Los Angeles Kings) |
| 111 | Toronto Maple Leafs ( Nashville Predators) |
| 112 | Buffalo Sabres |
| 113 | Washington Capitals ( Vegas Golden Knights) |
| 114 | Montreal Canadiens |
| 115 | Edmonton Oilers |
| 116 | Toronto Maple Leafs |
| 117 | Dallas Stars ( Anaheim Ducks) |
| 118 | Detroit Red Wings |
| 119 | Tampa Bay Lightning |
| 120 | Carolina Hurricanes |
| 121 | New Jersey Devils |
| 122 | Florida Panthers |
| 123 | Winnipeg Jets |
| 124 | Los Angeles Kings ( Calgary Flames) |
| 125 | Washington Capitals |
| 126 | Dallas Stars ( Vancouver Canucks) |
| 127 | Colorado Avalanche ( Chicago Blackhawks) |
| 128 | Minnesota Wild |
| Round #5 |
| 129 | Ottawa Senators |
| 130 | St. Louis Blues |
| 131 | Philadelphia Flyers |
| 132 | Chicago Blackhawks ( San Jose Sharks) |
| 133 | Seattle Kraken |
| 134 | Boston Bruins ( Dallas Stars) |
| 135 | Utah Mammoth |
| 136 | New York Islanders |
| 137 | Tampa Bay Lightning ( Pittsburgh Penguins) |
| 138 | Seattle Kraken ( New York Rangers) |
| 139 | Colorado Avalanche |
| 140 | Columbus Blue Jackets |
| 141 | Detroit Red Wings ( Boston Bruins) |
| 142 | Boston Bruins ( Los Angeles Kings) |
| 143 | Nashville Predators |
| 144 | Colorado Avalanche ( Buffalo Sabres) |
| 145 | Washington Capitals ( Vegas Golden Knights) |
| 146 | Vegas Golden Knights ( Montreal Canadiens) |
| 147 | Edmonton Oilers |
| 148 | Vegas Golden Knights ( Toronto Maple Leafs) |
| 149 | St. Louis Blues ( Anaheim Ducks) |
| 150 | Anaheim Ducks ( Detroit Red Wings) |
| 151 | Tampa Bay Lightning |
| 152 | Carolina Hurricanes |
| 153 | New Jersey Devils |
| 154 | Florida Panthers |
| 155 | Vancouver Canucks ( Winnipeg Jets) |
| 156 | Calgary Flames |
| 157 | Washington Capitals |
| 158 | Pittsburgh Penguins ( Vancouver Canucks) |
| 159 | Chicago Blackhawks |
| 160 | Minnesota Wild |