Round #1 |
1 | Toronto Maple Leafs |
2 | Seattle Kraken |
3 | St. Louis Blues |
4 | Boston Bruins ( Pittsburgh Penguins) |
5 | Ottawa Senators |
6 | New York Rangers |
7 | Detroit Red Wings (CON OTT) |
8 | St. Louis Blues ( Vegas Golden Knights) |
9 | San Jose Sharks |
10 | Boston Bruins ( New York Islanders) |
11 | Toronto Maple Leafs ( Chicago Blackhawks) |
12 | Los Angeles Kings |
13 | St. Louis Blues ( New Jersey Devils) |
14 | Tampa Bay Lightning ( Dallas Stars) |
15 | Ottawa Senators ( Calgary Flames) |
16 | Tampa Bay Lightning |
17 | Carolina Hurricanes |
18 | Utah Hockey Club |
19 | Buffalo Sabres |
20 | Montreal Canadiens |
21 | Columbus Blue Jackets |
22 | Anaheim Ducks |
23 | Colorado Avalanche |
24 | Nashville Predators |
25 | Washington Capitals |
26 | Los Angeles Kings ( Winnipeg Jets) |
27 | Minnesota Wild (CON STL) |
28 | Detroit Red Wings ( Edmonton Oilers) |
29 | Philadelphia Flyers |
30 | Florida Panthers |
31 | Anaheim Ducks ( Boston Bruins) |
32 | Los Angeles Kings ( Vancouver Canucks) |
Round #2 |
33 | Toronto Maple Leafs |
34 | Seattle Kraken |
35 | St. Louis Blues |
36 | Seattle Kraken ( Pittsburgh Penguins) |
37 | San Jose Sharks ( Ottawa Senators) |
38 | Florida Panthers ( New York Rangers) |
39 | Detroit Red Wings |
40 | Los Angeles Kings ( Vegas Golden Knights) |
41 | San Jose Sharks |
42 | New York Islanders |
43 | New Jersey Devils ( Chicago Blackhawks) |
44 | Seattle Kraken ( Los Angeles Kings) |
45 | New Jersey Devils |
46 | Dallas Stars (CON TBL) |
47 | Calgary Flames |
48 | Tampa Bay Lightning |
49 | Carolina Hurricanes |
50 | New York Rangers ( Utah Hockey Club) |
51 | Buffalo Sabres |
52 | Los Angeles Kings ( Montreal Canadiens) |
53 | Columbus Blue Jackets |
54 | Tampa Bay Lightning ( Anaheim Ducks) |
55 | Boston Bruins ( Colorado Avalanche) |
56 | Nashville Predators |
57 | Anaheim Ducks ( Washington Capitals) |
58 | Tampa Bay Lightning ( Winnipeg Jets) |
59 | Los Angeles Kings ( Minnesota Wild) |
60 | Edmonton Oilers |
61 | Philadelphia Flyers |
62 | Florida Panthers |
63 | Philadelphia Flyers ( Boston Bruins) |
64 | Seattle Kraken ( Vancouver Canucks) |
Round #3 |
65 | Toronto Maple Leafs |
66 | Ottawa Senators ( Seattle Kraken) |
67 | Toronto Maple Leafs ( St. Louis Blues) |
68 | Pittsburgh Penguins |
69 | Toronto Maple Leafs ( Ottawa Senators) |
70 | Pittsburgh Penguins ( New York Rangers) |
71 | Detroit Red Wings |
72 | Pittsburgh Penguins ( Vegas Golden Knights) |
73 | Winnipeg Jets ( San Jose Sharks) |
74 | Pittsburgh Penguins ( New York Islanders) |
75 | Chicago Blackhawks |
76 | Los Angeles Kings |
77 | New Jersey Devils |
78 | Dallas Stars (CON TBL) |
79 | Utah Hockey Club ( Calgary Flames) |
80 | Edmonton Oilers ( Tampa Bay Lightning) |
81 | Carolina Hurricanes |
82 | St. Louis Blues ( Utah Hockey Club) |
83 | Buffalo Sabres |
84 | Montreal Canadiens |
85 | Columbus Blue Jackets |
86 | Washington Capitals ( Anaheim Ducks) |
87 | Colorado Avalanche |
88 | Nashville Predators |
89 | New Jersey Devils ( Washington Capitals) |
90 | Pittsburgh Penguins ( Winnipeg Jets) |
91 | St. Louis Blues ( Minnesota Wild) |
92 | Ottawa Senators ( Edmonton Oilers) |
93 | Philadelphia Flyers |
94 | Florida Panthers |
95 | San Jose Sharks ( Boston Bruins) |
96 | St. Louis Blues ( Vancouver Canucks) |
Round #4 |
97 | Toronto Maple Leafs |
98 | New Jersey Devils ( Seattle Kraken) |
99 | Vancouver Canucks ( St. Louis Blues) |
100 | Ottawa Senators ( Pittsburgh Penguins) |
101 | Ottawa Senators |
102 | Florida Panthers ( New York Rangers) |
103 | Detroit Red Wings |
104 | Seattle Kraken ( Vegas Golden Knights) |
105 | San Jose Sharks |
106 | New York Islanders |
107 | Chicago Blackhawks |
108 | Minnesota Wild ( Los Angeles Kings) |
109 | Washington Capitals ( New Jersey Devils) |
110 | Ottawa Senators ( Dallas Stars) |
111 | Vancouver Canucks ( Calgary Flames) |
112 | Washington Capitals ( Tampa Bay Lightning) |
113 | Carolina Hurricanes |
114 | Utah Hockey Club |
115 | Buffalo Sabres |
116 | Montreal Canadiens |
117 | Columbus Blue Jackets |
118 | Pittsburgh Penguins ( Anaheim Ducks) |
119 | Winnipeg Jets ( Colorado Avalanche) |
120 | Nashville Predators |
121 | Minnesota Wild ( Washington Capitals) |
122 | Pittsburgh Penguins ( Winnipeg Jets) |
123 | Minnesota Wild |
124 | Vancouver Canucks ( Edmonton Oilers) |
125 | New Jersey Devils ( Philadelphia Flyers) |
126 | Florida Panthers |
127 | Pittsburgh Penguins ( Boston Bruins) |
128 | Tampa Bay Lightning ( Vancouver Canucks) |
Round #5 |
129 | Toronto Maple Leafs |
130 | New Jersey Devils ( Seattle Kraken) |
131 | New Jersey Devils ( St. Louis Blues) |
132 | Boston Bruins ( Pittsburgh Penguins) |
133 | Ottawa Senators |
134 | Utah Hockey Club ( New York Rangers) |
135 | Detroit Red Wings |
136 | Anaheim Ducks ( Vegas Golden Knights) |
137 | Ottawa Senators ( San Jose Sharks) |
138 | New York Islanders |
139 | Washington Capitals ( Chicago Blackhawks) |
140 | Vegas Golden Knights ( Los Angeles Kings) |
141 | Detroit Red Wings ( New Jersey Devils) |
142 | Dallas Stars |
143 | Calgary Flames |
144 | Tampa Bay Lightning |
145 | Carolina Hurricanes |
146 | Vegas Golden Knights ( Utah Hockey Club) |
147 | Buffalo Sabres |
148 | Nashville Predators ( Montreal Canadiens) |
149 | Columbus Blue Jackets |
150 | Minnesota Wild ( Anaheim Ducks) |
151 | Boston Bruins ( Colorado Avalanche) |
152 | Nashville Predators |
153 | New Jersey Devils ( Washington Capitals) |
154 | Ottawa Senators ( Winnipeg Jets) |
155 | Columbus Blue Jackets ( Minnesota Wild) |
156 | Los Angeles Kings ( Edmonton Oilers) |
157 | Utah Hockey Club ( Philadelphia Flyers) |
158 | New York Rangers ( Florida Panthers) |
159 | Ottawa Senators ( Boston Bruins) |
160 | Vancouver Canucks |