Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-12-31 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
2 | 2024-07-14 | 3,850,000$ | 3,850,000$ | 733,333$ |
Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
---|---|---|---|---|
3,850,000$ | - | - | - | - |
Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
---|---|---|---|---|
3,850,000$ | - | - | - | - |
Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
---|---|---|---|---|
No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 0.920 | 2.55 | 494 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 21 | 261 | 139 | 1 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Philadelphia Flyers | 2022 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0.858 | 4.31 | 334 | 0 | 0 | 24 | 169 | 84 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 6 | 76 | 1 | 0 | 0 |
Philadelphia Flyers | 2023 | 36 | 16 | 16 | 3 | 0.894 | 3.45 | 2090 | 0 | 0 | 120 | 1134 | 661 | 2 | 0 | 0.750 | 20 | 34 | 48 | 2 | 1 | 1 |
Philadelphia Flyers | 2024 | 53 | 34 | 13 | 6 | 0.907 | 2.82 | 3208 | 0 | 0 | 151 | 1620 | 891 | 5 | 1 | 0.625 | 8 | 53 | 29 | 5 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 96 | 51 | 34 | 10 | 0.899 | 3.14 | 5633 | 0 | 0 | 295 | 2923 | 1636 | 7 | 1 | 0.700 | 30 | 93 | 153 | 8 | 2 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Philadelphia Flyers | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 2.50 | 24 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Flyers | 2024 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.920 | 2.55 | 494 | 0 | 0 | 21 | 261 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.918 | 2.54 | 519 | 0 | 0 | 22 | 269 | 141 | 1 | 0 | 0% | 0 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|