Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-12-31 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2024-11-25 | Lien |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
2 | 2024-08-10 | 2,350,000$ | 2,350,000$ | 276,471$ |
Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
---|---|---|---|---|
2,350,000$ | - | - | - | - |
Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
---|---|---|---|---|
2,350,000$ | - | - | - | - |
Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
---|---|---|---|---|
No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 10 | 4 | 0.891 | 3.44 | 1448 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 83 | 763 | 407 | 4 | 1 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.737 | 19 | 5 | 25 | 50 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
Priority | Type | Description |
---|---|---|
1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig ) |
4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (= ), single (' ) or double quote (" ) to exactly not match a filter. |
6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
# | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mackenzie Blackwood | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 0.904 | 3.00 | 681 | 0 | 0 | 34 | 355 | 190 | 1 | 0 | 0.769 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mackenzie Blackwood | ![]() | 16 | 4 | 6 | 3 | 0.880 | 3.83 | 767 | 0 | 0 | 49 | 408 | 217 | 3 | 1 | 0.667 | 6 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Chicago Blackhawks | 2022 | 42 | 15 | 16 | 5 | 0.888 | 3.29 | 2262 | 4 | 0 | 124 | 1105 | 560 | 3 | 1 | 0.690 | 29 | 35 | 32 | 2 | 0 | 2 |
Chicago Blackhawks | 2023 | 46 | 16 | 12 | 8 | 0.892 | 3.27 | 2221 | 0 | 0 | 121 | 1120 | 673 | 0 | 0 | 0.681 | 47 | 33 | 49 | 3 | 3 | 2 |
San Jose Sharks | 2024 | 27 | 10 | 10 | 4 | 0.891 | 3.44 | 1448 | 0 | 0 | 83 | 763 | 407 | 4 | 1 | 0.737 | 19 | 25 | 50 | 2 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 115 | 41 | 38 | 17 | 0.890 | 3.32 | 5933 | 4 | 0 | 328 | 2988 | 1640 | 7 | 2 | 0.695 | 95 | 93 | 131 | 7 | 5 | 4 | |
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|