Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-12-31 | DEN | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | 2024-07-22 | Lien |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
2 | 2024-08-27 | 4,250,000$ | 4,250,000$ | 3,250,000$ |
Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
---|---|---|---|---|
4,250,000$ | - | - | - | - |
Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
---|---|---|---|---|
4,250,000$ | - | - | - | - |
Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
---|---|---|---|---|
Yes | - | - | - | - |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 0 | 0.893 | 3.17 | 208 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 11 | 103 | 57 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Philadelphia Flyers | 2022 | 78 | 46 | 26 | 3 | 0.918 | 2.50 | 4635 | 12 | 1 | 193 | 2341 | 991 | 2 | 3 | 0.857 | 35 | 76 | 6 | 10 | 5 | 3 |
Toronto Maple Leafs | 2023 | 45 | 19 | 20 | 5 | 0.899 | 3.19 | 2656 | 0 | 0 | 141 | 1396 | 756 | 1 | 2 | 0.615 | 13 | 44 | 32 | 3 | 6 | 2 |
New Jersey Devils | 2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.893 | 3.17 | 208 | 0 | 0 | 11 | 103 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 127 | 66 | 49 | 8 | 0.910 | 2.76 | 7500 | 12 | 1 | 345 | 3840 | 1804 | 3 | 5 | 0.792 | 48 | 124 | 55 | 13 | 11 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Philadelphia Flyers | 2022 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0.926 | 2.05 | 1198 | 0 | 0 | 41 | 554 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Toronto Maple Leafs | 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.886 | 2.98 | 181 | 0 | 0 | 9 | 79 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 23 | 17 | 3 | 3 | 0.921 | 2.17 | 1379 | 0 | 0 | 50 | 633 | 290 | 1 | 1 | 0% | 0 | 23 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|