| Round #1 |
| 1 | Ottawa Senators |
| 2 | Ottawa Senators ( Seattle Kraken) |
| 3 | San Jose Sharks |
| 4 | Philadelphia Flyers |
| 5 | New York Islanders |
| 6 | Carolina Hurricanes |
| 7 | Ottawa Senators ( Dallas Stars) |
| 8 | Utah Mammoth |
| 9 | St. Louis Blues |
| 10 | Los Angeles Kings |
| 11 | St. Louis Blues ( Anaheim Ducks) |
| 12 | New York Rangers |
| 13 | New York Rangers ( Colorado Avalanche) |
| 14 | Montreal Canadiens (CON OTT) |
| 15 | Columbus Blue Jackets (CON OTT) |
| 16 | Ottawa Senators ( Detroit Red Wings) |
| 17 | Ottawa Senators ( New Jersey Devils) |
| 18 | Ottawa Senators ( Pittsburgh Penguins) |
| 19 | Buffalo Sabres |
| 20 | Florida Panthers |
| 21 | Boston Bruins |
| 22 | Nashville Predators |
| 23 | Boston Bruins ( Toronto Maple Leafs) |
| 24 | San Jose Sharks ( Minnesota Wild) |
| 25 | Tampa Bay Lightning (CON NYR) |
| 26 | Boston Bruins ( Vegas Golden Knights) |
| 27 | Washington Capitals |
| 28 | Calgary Flames |
| 29 | Colorado Avalanche ( Edmonton Oilers) |
| 30 | Ottawa Senators ( Winnipeg Jets) |
| 31 | Vancouver Canucks |
| 32 | Ottawa Senators ( Chicago Blackhawks) |
| Round #2 |
| 33 | Ottawa Senators |
| 34 | Seattle Kraken |
| 35 | San Jose Sharks |
| 36 | Philadelphia Flyers |
| 37 | New York Islanders |
| 38 | Carolina Hurricanes |
| 39 | Dallas Stars |
| 40 | Utah Mammoth |
| 41 | St. Louis Blues |
| 42 | Los Angeles Kings |
| 43 | Detroit Red Wings ( Anaheim Ducks) |
| 44 | Los Angeles Kings ( New York Rangers) |
| 45 | Colorado Avalanche |
| 46 | Ottawa Senators ( Montreal Canadiens) |
| 47 | Columbus Blue Jackets (CON OTT) |
| 48 | New York Rangers ( Detroit Red Wings) |
| 49 | St. Louis Blues ( New Jersey Devils) |
| 50 | Montreal Canadiens ( Pittsburgh Penguins) |
| 51 | Buffalo Sabres |
| 52 | Tampa Bay Lightning ( Florida Panthers) |
| 53 | Washington Capitals ( Boston Bruins) |
| 54 | Nashville Predators |
| 55 | Vancouver Canucks ( Toronto Maple Leafs) |
| 56 | Pittsburgh Penguins ( Minnesota Wild) |
| 57 | Edmonton Oilers ( Tampa Bay Lightning) |
| 58 | Philadelphia Flyers ( Vegas Golden Knights) |
| 59 | San Jose Sharks ( Washington Capitals) |
| 60 | St. Louis Blues ( Calgary Flames) |
| 61 | Detroit Red Wings ( Edmonton Oilers) |
| 62 | Seattle Kraken ( Winnipeg Jets) |
| 63 | Vancouver Canucks |
| 64 | Chicago Blackhawks |
| Round #3 |
| 65 | Ottawa Senators |
| 66 | Seattle Kraken |
| 67 | St. Louis Blues ( San Jose Sharks) |
| 68 | Philadelphia Flyers |
| 69 | New York Islanders |
| 70 | Carolina Hurricanes |
| 71 | Dallas Stars |
| 72 | Tampa Bay Lightning ( Utah Mammoth) |
| 73 | St. Louis Blues |
| 74 | New York Islanders ( Los Angeles Kings) |
| 75 | Anaheim Ducks |
| 76 | Florida Panthers ( New York Rangers) |
| 77 | Colorado Avalanche |
| 78 | Ottawa Senators ( Montreal Canadiens) |
| 79 | Columbus Blue Jackets |
| 80 | Detroit Red Wings |
| 81 | New Jersey Devils |
| 82 | Colorado Avalanche ( Pittsburgh Penguins) |
| 83 | Calgary Flames ( Buffalo Sabres) |
| 84 | Florida Panthers |
| 85 | Pittsburgh Penguins ( Boston Bruins) |
| 86 | Nashville Predators |
| 87 | Toronto Maple Leafs |
| 88 | Minnesota Wild |
| 89 | Tampa Bay Lightning |
| 90 | Winnipeg Jets ( Vegas Golden Knights) |
| 91 | Washington Capitals |
| 92 | Calgary Flames |
| 93 | Washington Capitals ( Edmonton Oilers) |
| 94 | Detroit Red Wings ( Winnipeg Jets) |
| 95 | Tampa Bay Lightning ( Vancouver Canucks) |
| 96 | Chicago Blackhawks |
| Round #4 |
| 97 | Ottawa Senators |
| 98 | Seattle Kraken |
| 99 | San Jose Sharks |
| 100 | Washington Capitals ( Philadelphia Flyers) |
| 101 | New York Islanders |
| 102 | Carolina Hurricanes |
| 103 | Dallas Stars |
| 104 | Utah Mammoth |
| 105 | St. Louis Blues |
| 106 | Columbus Blue Jackets ( Los Angeles Kings) |
| 107 | Ottawa Senators ( Anaheim Ducks) |
| 108 | Boston Bruins ( New York Rangers) |
| 109 | Colorado Avalanche |
| 110 | Montreal Canadiens |
| 111 | Columbus Blue Jackets |
| 112 | Winnipeg Jets ( Detroit Red Wings) |
| 113 | New Jersey Devils |
| 114 | Pittsburgh Penguins |
| 115 | Buffalo Sabres |
| 116 | Florida Panthers |
| 117 | Anaheim Ducks ( Boston Bruins) |
| 118 | Toronto Maple Leafs ( Nashville Predators) |
| 119 | Toronto Maple Leafs |
| 120 | Minnesota Wild |
| 121 | Tampa Bay Lightning |
| 122 | Washington Capitals ( Vegas Golden Knights) |
| 123 | Washington Capitals |
| 124 | Washington Capitals ( Calgary Flames) |
| 125 | Edmonton Oilers |
| 126 | Winnipeg Jets |
| 127 | San Jose Sharks ( Vancouver Canucks) |
| 128 | Chicago Blackhawks |
| Round #5 |
| 129 | Ottawa Senators |
| 130 | Seattle Kraken |
| 131 | Chicago Blackhawks ( San Jose Sharks) |
| 132 | Philadelphia Flyers |
| 133 | New York Islanders |
| 134 | Carolina Hurricanes |
| 135 | Boston Bruins ( Dallas Stars) |
| 136 | Utah Mammoth |
| 137 | St. Louis Blues |
| 138 | Boston Bruins ( Los Angeles Kings) |
| 139 | St. Louis Blues ( Anaheim Ducks) |
| 140 | New York Rangers |
| 141 | Colorado Avalanche |
| 142 | Ottawa Senators ( Montreal Canadiens) |
| 143 | Columbus Blue Jackets |
| 144 | Anaheim Ducks ( Detroit Red Wings) |
| 145 | New Jersey Devils |
| 146 | Boston Bruins ( Pittsburgh Penguins) |
| 147 | Buffalo Sabres |
| 148 | Florida Panthers |
| 149 | Detroit Red Wings ( Boston Bruins) |
| 150 | Nashville Predators |
| 151 | Vegas Golden Knights ( Toronto Maple Leafs) |
| 152 | Minnesota Wild |
| 153 | Tampa Bay Lightning |
| 154 | Vegas Golden Knights |
| 155 | Washington Capitals |
| 156 | Calgary Flames |
| 157 | Edmonton Oilers |
| 158 | Vancouver Canucks ( Winnipeg Jets) |
| 159 | Pittsburgh Penguins ( Vancouver Canucks) |
| 160 | Chicago Blackhawks |