Round #1 |
1 | Seattle Kraken |
2 | St. Louis Blues |
3 | Toronto Maple Leafs |
4 | Boston Bruins ( Pittsburgh Penguins) |
5 | Ottawa Senators |
6 | New York Rangers |
7 | Toronto Maple Leafs ( Chicago Blackhawks) |
8 | Boston Bruins ( New York Islanders) |
9 | Detroit Red Wings (CON OTT) |
10 | Buffalo Sabres |
11 | Carolina Hurricanes |
12 | Montreal Canadiens |
13 | San Jose Sharks |
14 | Los Angeles Kings |
15 | St. Louis Blues ( New Jersey Devils) |
16 | Tampa Bay Lightning ( Dallas Stars) |
17 | Nashville Predators |
18 | St. Louis Blues ( Vegas Golden Knights) |
19 | Minnesota Wild |
20 | Washington Capitals |
21 | Anaheim Ducks |
22 | Detroit Red Wings ( Edmonton Oilers) |
23 | Utah Hockey Club |
24 | Colorado Avalanche |
25 | Ottawa Senators ( Calgary Flames) |
26 | Los Angeles Kings ( Winnipeg Jets) |
27 | Tampa Bay Lightning |
28 | Columbus Blue Jackets |
29 | Philadelphia Flyers |
30 | Florida Panthers |
31 | Los Angeles Kings ( Vancouver Canucks) |
32 | Anaheim Ducks ( Boston Bruins) |
Round #2 |
33 | Seattle Kraken |
34 | St. Louis Blues |
35 | Toronto Maple Leafs |
36 | Seattle Kraken ( Pittsburgh Penguins) |
37 | Ottawa Senators |
38 | Florida Panthers ( New York Rangers) |
39 | Vegas Golden Knights ( Chicago Blackhawks) |
40 | New York Islanders |
41 | Detroit Red Wings |
42 | Buffalo Sabres |
43 | Carolina Hurricanes |
44 | Los Angeles Kings ( Montreal Canadiens) |
45 | San Jose Sharks |
46 | Seattle Kraken ( Los Angeles Kings) |
47 | New Jersey Devils |
48 | Dallas Stars (CON TBL) |
49 | Nashville Predators |
50 | Los Angeles Kings ( Vegas Golden Knights) |
51 | Utah Hockey Club ( Minnesota Wild) |
52 | Anaheim Ducks ( Washington Capitals) |
53 | Anaheim Ducks (CON TBL) |
54 | Edmonton Oilers |
55 | Pittsburgh Penguins ( Utah Hockey Club) |
56 | Boston Bruins ( Colorado Avalanche) |
57 | Calgary Flames |
58 | Tampa Bay Lightning ( Winnipeg Jets) |
59 | Tampa Bay Lightning |
60 | Columbus Blue Jackets |
61 | Philadelphia Flyers |
62 | Florida Panthers |
63 | Seattle Kraken ( Vancouver Canucks) |
64 | Philadelphia Flyers ( Boston Bruins) |
Round #3 |
65 | Ottawa Senators ( Seattle Kraken) |
66 | Toronto Maple Leafs ( St. Louis Blues) |
67 | Toronto Maple Leafs |
68 | Pittsburgh Penguins |
69 | Toronto Maple Leafs ( Ottawa Senators) |
70 | Pittsburgh Penguins ( New York Rangers) |
71 | Chicago Blackhawks |
72 | Pittsburgh Penguins ( New York Islanders) |
73 | Detroit Red Wings |
74 | Buffalo Sabres |
75 | Carolina Hurricanes |
76 | Montreal Canadiens |
77 | Pittsburgh Penguins ( San Jose Sharks) |
78 | Los Angeles Kings |
79 | New Jersey Devils |
80 | Dallas Stars (CON TBL) |
81 | Nashville Predators |
82 | Pittsburgh Penguins ( Vegas Golden Knights) |
83 | Minnesota Wild |
84 | New Jersey Devils ( Washington Capitals) |
85 | Los Angeles Kings ( Anaheim Ducks) |
86 | Winnipeg Jets ( Edmonton Oilers) |
87 | St. Louis Blues ( Utah Hockey Club) |
88 | Colorado Avalanche |
89 | Utah Hockey Club ( Calgary Flames) |
90 | Pittsburgh Penguins ( Winnipeg Jets) |
91 | Edmonton Oilers ( Tampa Bay Lightning) |
92 | Columbus Blue Jackets |
93 | Philadelphia Flyers |
94 | Florida Panthers |
95 | St. Louis Blues ( Vancouver Canucks) |
96 | San Jose Sharks ( Boston Bruins) |
Round #4 |
97 | New Jersey Devils ( Seattle Kraken) |
98 | Vancouver Canucks ( St. Louis Blues) |
99 | Toronto Maple Leafs |
100 | Ottawa Senators ( Pittsburgh Penguins) |
101 | Ottawa Senators |
102 | Florida Panthers ( New York Rangers) |
103 | Chicago Blackhawks |
104 | New York Islanders |
105 | Washington Capitals ( Detroit Red Wings) |
106 | Buffalo Sabres |
107 | Carolina Hurricanes |
108 | Montreal Canadiens |
109 | San Jose Sharks |
110 | Washington Capitals ( Los Angeles Kings) |
111 | Washington Capitals ( New Jersey Devils) |
112 | Ottawa Senators ( Dallas Stars) |
113 | Nashville Predators |
114 | Seattle Kraken ( Vegas Golden Knights) |
115 | Minnesota Wild |
116 | Minnesota Wild ( Washington Capitals) |
117 | Pittsburgh Penguins ( Anaheim Ducks) |
118 | Vancouver Canucks ( Edmonton Oilers) |
119 | Utah Hockey Club |
120 | Winnipeg Jets ( Colorado Avalanche) |
121 | Vancouver Canucks ( Calgary Flames) |
122 | Pittsburgh Penguins ( Winnipeg Jets) |
123 | Washington Capitals ( Tampa Bay Lightning) |
124 | Columbus Blue Jackets |
125 | New Jersey Devils ( Philadelphia Flyers) |
126 | Florida Panthers |
127 | Tampa Bay Lightning ( Vancouver Canucks) |
128 | Pittsburgh Penguins ( Boston Bruins) |
Round #5 |
129 | New Jersey Devils ( Seattle Kraken) |
130 | New Jersey Devils ( St. Louis Blues) |
131 | Toronto Maple Leafs |
132 | Boston Bruins ( Pittsburgh Penguins) |
133 | Ottawa Senators |
134 | New York Rangers |
135 | Washington Capitals ( Chicago Blackhawks) |
136 | New York Islanders |
137 | Detroit Red Wings |
138 | Buffalo Sabres |
139 | Carolina Hurricanes |
140 | Nashville Predators ( Montreal Canadiens) |
141 | Ottawa Senators ( San Jose Sharks) |
142 | Vegas Golden Knights ( Los Angeles Kings) |
143 | Detroit Red Wings ( New Jersey Devils) |
144 | Dallas Stars |
145 | Nashville Predators |
146 | Anaheim Ducks ( Vegas Golden Knights) |
147 | Columbus Blue Jackets ( Minnesota Wild) |
148 | New Jersey Devils ( Washington Capitals) |
149 | Minnesota Wild ( Anaheim Ducks) |
150 | Winnipeg Jets ( Edmonton Oilers) |
151 | Vegas Golden Knights ( Utah Hockey Club) |
152 | Colorado Avalanche |
153 | Calgary Flames |
154 | Ottawa Senators ( Winnipeg Jets) |
155 | Tampa Bay Lightning |
156 | Columbus Blue Jackets |
157 | Utah Hockey Club ( Philadelphia Flyers) |
158 | New York Rangers ( Florida Panthers) |
159 | Vancouver Canucks |
160 | Ottawa Senators ( Boston Bruins) |