Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Division | |||||||||||||||||
| 1 | Detroit Red Wings | 54 | 33 | 19 | 2 | 68 | 30 | 30 | 166 | 142 | 24 | 0.630 | 16-11-1 | 17-8-1 | 8-2-0 | W6 | vs TBL |
| 2 | Montreal Canadiens | 53 | 29 | 16 | 8 | 66 | 26 | 29 | 174 | 150 | 24 | 0.623 | 15-7-5 | 14-9-3 | 7-2-1 | W1 | vs LAK |
| 3 | Florida Panthers | 55 | 32 | 21 | 2 | 66 | 29 | 32 | 148 | 125 | 23 | 0.600 | 16-11-0 | 16-10-2 | 5-4-1 | SOL1 | vs STL |
| Metropolitan Division | |||||||||||||||||
| 1 | Washington Capitals | 53 | 34 | 13 | 6 | 74 | 25 | 28 | 157 | 124 | 33 | 0.698 | 16-9-1 | 18-4-5 | 5-3-2 | W3 | vs PHI |
| 2 | Carolina Hurricanes | 54 | 31 | 20 | 3 | 65 | 24 | 27 | 171 | 146 | 25 | 0.602 | 16-9-2 | 15-11-1 | 7-2-1 | W1 | vs MIN |
| 3 | New Jersey Devils | 55 | 29 | 19 | 7 | 65 | 24 | 27 | 173 | 166 | 7 | 0.591 | 16-8-3 | 13-11-4 | 6-4-0 | W2 | vs VGK |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Boston Bruins | 55 | 30 | 20 | 5 | 65 | 24 | 28 | 152 | 146 | 6 | 0.591 | 14-11-4 | 16-9-1 | 7-2-1 | L1 | vs NYR |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 53 | 28 | 19 | 6 | 62 | 22 | 27 | 171 | 152 | 19 | 0.585 | 17-10-3 | 11-9-3 | 5-3-2 | SOL1 | vs SEA |
| 9 | Buffalo Sabres | 53 | 29 | 21 | 3 | 61 | 23 | 27 | 156 | 140 | 16 | 0.575 | 17-10-1 | 12-11-2 | 7-3-0 | W1 | vs NSH |
| 10 | Tampa Bay Lightning | 52 | 27 | 21 | 4 | 58 | 25 | 27 | 141 | 146 | -5 | 0.558 | 16-9-1 | 11-12-3 | 3-7-0 | W2 | vs OTT |
| 11 | Pittsburgh Penguins | 55 | 24 | 23 | 8 | 56 | 20 | 23 | 140 | 158 | -18 | 0.509 | 12-11-4 | 12-12-4 | 5-3-2 | L1 | vs NYR |
| 12 | Columbus Blue Jackets | 54 | 25 | 25 | 4 | 54 | 19 | 22 | 121 | 147 | -26 | 0.500 | 12-11-2 | 13-14-2 | 3-6-1 | L2 | vs UTA |
| 13 | New York Rangers | 52 | 24 | 24 | 4 | 52 | 20 | 22 | 154 | 153 | 1 | 0.500 | 14-9-3 | 10-15-1 | 3-6-1 | W1 | vs BOS |
| 14 | Philadelphia Flyers | 55 | 22 | 30 | 3 | 47 | 15 | 19 | 140 | 179 | -39 | 0.427 | 8-16-1 | 14-14-2 | 5-3-2 | W1 | vs WSH |
| 15 | New York Islanders | 53 | 20 | 27 | 6 | 46 | 14 | 19 | 123 | 155 | -32 | 0.434 | 11-11-4 | 9-16-2 | 3-4-3 | L3 | vs WPG |
| 16 | Ottawa Senators | 54 | 7 | 42 | 5 | 19 | 6 | 6 | 89 | 197 | -108 | 0.176 | 3-19-3 | 4-23-2 | 1-9-0 | L4 | vs TBL |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Division | |||||||||||||||||
| 1 | Vancouver Canucks | 53 | 36 | 14 | 3 | 75 | 34 | 36 | 180 | 124 | 56 | 0.708 | 20-5-2 | 16-9-1 | 8-2-0 | W1 | vs SJS |
| 2 | Calgary Flames | 54 | 35 | 15 | 4 | 74 | 28 | 32 | 172 | 128 | 44 | 0.685 | 20-7-1 | 15-8-3 | 4-2-4 | W1 | vs COL |
| 3 | Vegas Golden Knights | 54 | 31 | 16 | 7 | 69 | 28 | 31 | 136 | 128 | 8 | 0.639 | 17-10-1 | 14-6-6 | 7-0-3 | W1 | vs NJD |
| Central Division | |||||||||||||||||
| 1 | Minnesota Wild | 54 | 40 | 10 | 4 | 84 | 32 | 35 | 167 | 120 | 47 | 0.778 | 18-4-2 | 22-6-2 | 8-1-1 | W2 | vs CAR |
| 2 | Chicago Blackhawks | 52 | 37 | 14 | 1 | 75 | 33 | 36 | 150 | 100 | 50 | 0.721 | 19-7-0 | 18-7-1 | 6-4-0 | L1 | vs EDM |
| 3 | Winnipeg Jets | 55 | 32 | 18 | 5 | 69 | 30 | 32 | 156 | 133 | 23 | 0.627 | 20-8-1 | 12-10-4 | 3-7-0 | L5 | vs NYI |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Edmonton Oilers | 53 | 28 | 18 | 7 | 63 | 19 | 27 | 161 | 156 | 5 | 0.594 | 14-11-4 | 14-7-3 | 5-5-0 | W2 | vs CHI |
| 8 | Anaheim Ducks | 53 | 28 | 19 | 6 | 62 | 23 | 28 | 147 | 136 | 11 | 0.585 | 11-13-3 | 17-6-3 | 6-3-1 | OTL1 | vs LAK |
| 9 | Nashville Predators | 52 | 28 | 20 | 4 | 60 | 22 | 27 | 142 | 136 | 6 | 0.577 | 14-9-2 | 14-11-2 | 5-5-0 | W1 | vs CHI |
| 10 | Los Angeles Kings | 51 | 27 | 21 | 3 | 57 | 21 | 25 | 149 | 138 | 11 | 0.559 | 12-7-1 | 15-14-2 | 6-4-0 | W2 | vs MTL |
| 11 | Colorado Avalanche | 55 | 25 | 26 | 4 | 54 | 19 | 22 | 135 | 135 | 0 | 0.491 | 14-11-3 | 11-15-1 | 4-5-1 | L1 | vs CGY |
| 12 | Utah Mammoth | 53 | 21 | 26 | 6 | 48 | 18 | 19 | 122 | 142 | -20 | 0.453 | 13-11-3 | 8-15-3 | 4-5-1 | OTL1 | vs CBJ |
| 13 | San Jose Sharks | 55 | 19 | 29 | 7 | 45 | 15 | 17 | 142 | 168 | -26 | 0.409 | 9-15-3 | 10-14-4 | 4-4-2 | L2 | vs VAN |
| 14 | Dallas Stars | 53 | 17 | 30 | 6 | 40 | 14 | 15 | 121 | 158 | -37 | 0.377 | 12-15-1 | 5-15-5 | 4-5-1 | W2 | vs LAK |
| 15 | Seattle Kraken | 55 | 15 | 35 | 5 | 35 | 13 | 15 | 131 | 191 | -60 | 0.318 | 10-17-3 | 5-18-2 | 4-4-2 | L1 | vs TOR |
| 16 | St. Louis Blues | 54 | 15 | 35 | 4 | 34 | 11 | 14 | 125 | 193 | -68 | 0.315 | 9-14-3 | 6-21-1 | 2-8-0 | L2 | vs FLA |
Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 53 | 34 | 13 | 6 | 74 | 25 | 28 | 157 | 124 | 33 | 0.698 | 16-9-1 | 18-4-5 | 5-3-2 | W3 | vs PHI |
| 2 | Detroit Red Wings | 54 | 33 | 19 | 2 | 68 | 30 | 30 | 166 | 142 | 24 | 0.630 | 16-11-1 | 17-8-1 | 8-2-0 | W6 | vs TBL |
| 3 | Montreal Canadiens | 53 | 29 | 16 | 8 | 66 | 26 | 29 | 174 | 150 | 24 | 0.623 | 15-7-5 | 14-9-3 | 7-2-1 | W1 | vs LAK |
| 4 | Florida Panthers | 55 | 32 | 21 | 2 | 66 | 29 | 32 | 148 | 125 | 23 | 0.600 | 16-11-0 | 16-10-2 | 5-4-1 | SOL1 | vs STL |
| 5 | Carolina Hurricanes | 54 | 31 | 20 | 3 | 65 | 24 | 27 | 171 | 146 | 25 | 0.602 | 16-9-2 | 15-11-1 | 7-2-1 | W1 | vs MIN |
| 6 | New Jersey Devils | 55 | 29 | 19 | 7 | 65 | 24 | 27 | 173 | 166 | 7 | 0.591 | 16-8-3 | 13-11-4 | 6-4-0 | W2 | vs VGK |
| 7 | Boston Bruins | 55 | 30 | 20 | 5 | 65 | 24 | 28 | 152 | 146 | 6 | 0.591 | 14-11-4 | 16-9-1 | 7-2-1 | L1 | vs NYR |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 53 | 28 | 19 | 6 | 62 | 22 | 27 | 171 | 152 | 19 | 0.585 | 17-10-3 | 11-9-3 | 5-3-2 | SOL1 | vs SEA |
| 9 | Buffalo Sabres | 53 | 29 | 21 | 3 | 61 | 23 | 27 | 156 | 140 | 16 | 0.575 | 17-10-1 | 12-11-2 | 7-3-0 | W1 | vs NSH |
| 10 | Tampa Bay Lightning | 52 | 27 | 21 | 4 | 58 | 25 | 27 | 141 | 146 | -5 | 0.558 | 16-9-1 | 11-12-3 | 3-7-0 | W2 | vs OTT |
| 11 | Pittsburgh Penguins | 55 | 24 | 23 | 8 | 56 | 20 | 23 | 140 | 158 | -18 | 0.509 | 12-11-4 | 12-12-4 | 5-3-2 | L1 | vs NYR |
| 12 | Columbus Blue Jackets | 54 | 25 | 25 | 4 | 54 | 19 | 22 | 121 | 147 | -26 | 0.500 | 12-11-2 | 13-14-2 | 3-6-1 | L2 | vs UTA |
| 13 | New York Rangers | 52 | 24 | 24 | 4 | 52 | 20 | 22 | 154 | 153 | 1 | 0.500 | 14-9-3 | 10-15-1 | 3-6-1 | W1 | vs BOS |
| 14 | Philadelphia Flyers | 55 | 22 | 30 | 3 | 47 | 15 | 19 | 140 | 179 | -39 | 0.427 | 8-16-1 | 14-14-2 | 5-3-2 | W1 | vs WSH |
| 15 | New York Islanders | 53 | 20 | 27 | 6 | 46 | 14 | 19 | 123 | 155 | -32 | 0.434 | 11-11-4 | 9-16-2 | 3-4-3 | L3 | vs WPG |
| 16 | Ottawa Senators | 54 | 7 | 42 | 5 | 19 | 6 | 6 | 89 | 197 | -108 | 0.176 | 3-19-3 | 4-23-2 | 1-9-0 | L4 | vs TBL |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 54 | 40 | 10 | 4 | 84 | 32 | 35 | 167 | 120 | 47 | 0.778 | 18-4-2 | 22-6-2 | 8-1-1 | W2 | vs CAR |
| 2 | Chicago Blackhawks | 52 | 37 | 14 | 1 | 75 | 33 | 36 | 150 | 100 | 50 | 0.721 | 19-7-0 | 18-7-1 | 6-4-0 | L1 | vs EDM |
| 3 | Vancouver Canucks | 53 | 36 | 14 | 3 | 75 | 34 | 36 | 180 | 124 | 56 | 0.708 | 20-5-2 | 16-9-1 | 8-2-0 | W1 | vs SJS |
| 4 | Calgary Flames | 54 | 35 | 15 | 4 | 74 | 28 | 32 | 172 | 128 | 44 | 0.685 | 20-7-1 | 15-8-3 | 4-2-4 | W1 | vs COL |
| 5 | Vegas Golden Knights | 54 | 31 | 16 | 7 | 69 | 28 | 31 | 136 | 128 | 8 | 0.639 | 17-10-1 | 14-6-6 | 7-0-3 | W1 | vs NJD |
| 6 | Winnipeg Jets | 55 | 32 | 18 | 5 | 69 | 30 | 32 | 156 | 133 | 23 | 0.627 | 20-8-1 | 12-10-4 | 3-7-0 | L5 | vs NYI |
| 7 | Edmonton Oilers | 53 | 28 | 18 | 7 | 63 | 19 | 27 | 161 | 156 | 5 | 0.594 | 14-11-4 | 14-7-3 | 5-5-0 | W2 | vs CHI |
| 8 | Anaheim Ducks | 53 | 28 | 19 | 6 | 62 | 23 | 28 | 147 | 136 | 11 | 0.585 | 11-13-3 | 17-6-3 | 6-3-1 | OTL1 | vs LAK |
| 9 | Nashville Predators | 52 | 28 | 20 | 4 | 60 | 22 | 27 | 142 | 136 | 6 | 0.577 | 14-9-2 | 14-11-2 | 5-5-0 | W1 | vs CHI |
| 10 | Los Angeles Kings | 51 | 27 | 21 | 3 | 57 | 21 | 25 | 149 | 138 | 11 | 0.559 | 12-7-1 | 15-14-2 | 6-4-0 | W2 | vs MTL |
| 11 | Colorado Avalanche | 55 | 25 | 26 | 4 | 54 | 19 | 22 | 135 | 135 | 0 | 0.491 | 14-11-3 | 11-15-1 | 4-5-1 | L1 | vs CGY |
| 12 | Utah Mammoth | 53 | 21 | 26 | 6 | 48 | 18 | 19 | 122 | 142 | -20 | 0.453 | 13-11-3 | 8-15-3 | 4-5-1 | OTL1 | vs CBJ |
| 13 | San Jose Sharks | 55 | 19 | 29 | 7 | 45 | 15 | 17 | 142 | 168 | -26 | 0.409 | 9-15-3 | 10-14-4 | 4-4-2 | L2 | vs VAN |
| 14 | Dallas Stars | 53 | 17 | 30 | 6 | 40 | 14 | 15 | 121 | 158 | -37 | 0.377 | 12-15-1 | 5-15-5 | 4-5-1 | W2 | vs LAK |
| 15 | Seattle Kraken | 55 | 15 | 35 | 5 | 35 | 13 | 15 | 131 | 191 | -60 | 0.318 | 10-17-3 | 5-18-2 | 4-4-2 | L1 | vs TOR |
| 16 | St. Louis Blues | 54 | 15 | 35 | 4 | 34 | 11 | 14 | 125 | 193 | -68 | 0.315 | 9-14-3 | 6-21-1 | 2-8-0 | L2 | vs FLA |
Atlantic Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Red Wings | 54 | 33 | 19 | 2 | 68 | 30 | 30 | 166 | 142 | 24 | 0.630 | 16-11-1 | 17-8-1 | 8-2-0 | W6 | vs TBL |
| 2 | Montreal Canadiens | 53 | 29 | 16 | 8 | 66 | 26 | 29 | 174 | 150 | 24 | 0.623 | 15-7-5 | 14-9-3 | 7-2-1 | W1 | vs LAK |
| 3 | Florida Panthers | 55 | 32 | 21 | 2 | 66 | 29 | 32 | 148 | 125 | 23 | 0.600 | 16-11-0 | 16-10-2 | 5-4-1 | SOL1 | vs STL |
| 4 | Boston Bruins | 55 | 30 | 20 | 5 | 65 | 24 | 28 | 152 | 146 | 6 | 0.591 | 14-11-4 | 16-9-1 | 7-2-1 | L1 | vs NYR |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 53 | 28 | 19 | 6 | 62 | 22 | 27 | 171 | 152 | 19 | 0.585 | 17-10-3 | 11-9-3 | 5-3-2 | SOL1 | vs SEA |
| 6 | Buffalo Sabres | 53 | 29 | 21 | 3 | 61 | 23 | 27 | 156 | 140 | 16 | 0.575 | 17-10-1 | 12-11-2 | 7-3-0 | W1 | vs NSH |
| 7 | Tampa Bay Lightning | 52 | 27 | 21 | 4 | 58 | 25 | 27 | 141 | 146 | -5 | 0.558 | 16-9-1 | 11-12-3 | 3-7-0 | W2 | vs OTT |
| 8 | Ottawa Senators | 54 | 7 | 42 | 5 | 19 | 6 | 6 | 89 | 197 | -108 | 0.176 | 3-19-3 | 4-23-2 | 1-9-0 | L4 | vs TBL |
Metropolitan Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 53 | 34 | 13 | 6 | 74 | 25 | 28 | 157 | 124 | 33 | 0.698 | 16-9-1 | 18-4-5 | 5-3-2 | W3 | vs PHI |
| 2 | Carolina Hurricanes | 54 | 31 | 20 | 3 | 65 | 24 | 27 | 171 | 146 | 25 | 0.602 | 16-9-2 | 15-11-1 | 7-2-1 | W1 | vs MIN |
| 3 | New Jersey Devils | 55 | 29 | 19 | 7 | 65 | 24 | 27 | 173 | 166 | 7 | 0.591 | 16-8-3 | 13-11-4 | 6-4-0 | W2 | vs VGK |
| 4 | Pittsburgh Penguins | 55 | 24 | 23 | 8 | 56 | 20 | 23 | 140 | 158 | -18 | 0.509 | 12-11-4 | 12-12-4 | 5-3-2 | L1 | vs NYR |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 54 | 25 | 25 | 4 | 54 | 19 | 22 | 121 | 147 | -26 | 0.500 | 12-11-2 | 13-14-2 | 3-6-1 | L2 | vs UTA |
| 6 | New York Rangers | 52 | 24 | 24 | 4 | 52 | 20 | 22 | 154 | 153 | 1 | 0.500 | 14-9-3 | 10-15-1 | 3-6-1 | W1 | vs BOS |
| 7 | Philadelphia Flyers | 55 | 22 | 30 | 3 | 47 | 15 | 19 | 140 | 179 | -39 | 0.427 | 8-16-1 | 14-14-2 | 5-3-2 | W1 | vs WSH |
| 8 | New York Islanders | 53 | 20 | 27 | 6 | 46 | 14 | 19 | 123 | 155 | -32 | 0.434 | 11-11-4 | 9-16-2 | 3-4-3 | L3 | vs WPG |
Pacific Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Canucks | 53 | 36 | 14 | 3 | 75 | 34 | 36 | 180 | 124 | 56 | 0.708 | 20-5-2 | 16-9-1 | 8-2-0 | W1 | vs SJS |
| 2 | Calgary Flames | 54 | 35 | 15 | 4 | 74 | 28 | 32 | 172 | 128 | 44 | 0.685 | 20-7-1 | 15-8-3 | 4-2-4 | W1 | vs COL |
| 3 | Vegas Golden Knights | 54 | 31 | 16 | 7 | 69 | 28 | 31 | 136 | 128 | 8 | 0.639 | 17-10-1 | 14-6-6 | 7-0-3 | W1 | vs NJD |
| 4 | Edmonton Oilers | 53 | 28 | 18 | 7 | 63 | 19 | 27 | 161 | 156 | 5 | 0.594 | 14-11-4 | 14-7-3 | 5-5-0 | W2 | vs CHI |
| 5 | Anaheim Ducks | 53 | 28 | 19 | 6 | 62 | 23 | 28 | 147 | 136 | 11 | 0.585 | 11-13-3 | 17-6-3 | 6-3-1 | OTL1 | vs LAK |
| 6 | Los Angeles Kings | 51 | 27 | 21 | 3 | 57 | 21 | 25 | 149 | 138 | 11 | 0.559 | 12-7-1 | 15-14-2 | 6-4-0 | W2 | vs MTL |
| 7 | San Jose Sharks | 55 | 19 | 29 | 7 | 45 | 15 | 17 | 142 | 168 | -26 | 0.409 | 9-15-3 | 10-14-4 | 4-4-2 | L2 | vs VAN |
| 8 | Seattle Kraken | 55 | 15 | 35 | 5 | 35 | 13 | 15 | 131 | 191 | -60 | 0.318 | 10-17-3 | 5-18-2 | 4-4-2 | L1 | vs TOR |
Central Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 54 | 40 | 10 | 4 | 84 | 32 | 35 | 167 | 120 | 47 | 0.778 | 18-4-2 | 22-6-2 | 8-1-1 | W2 | vs CAR |
| 2 | Chicago Blackhawks | 52 | 37 | 14 | 1 | 75 | 33 | 36 | 150 | 100 | 50 | 0.721 | 19-7-0 | 18-7-1 | 6-4-0 | L1 | vs EDM |
| 3 | Winnipeg Jets | 55 | 32 | 18 | 5 | 69 | 30 | 32 | 156 | 133 | 23 | 0.627 | 20-8-1 | 12-10-4 | 3-7-0 | L5 | vs NYI |
| 4 | Nashville Predators | 52 | 28 | 20 | 4 | 60 | 22 | 27 | 142 | 136 | 6 | 0.577 | 14-9-2 | 14-11-2 | 5-5-0 | W1 | vs CHI |
| 5 | Colorado Avalanche | 55 | 25 | 26 | 4 | 54 | 19 | 22 | 135 | 135 | 0 | 0.491 | 14-11-3 | 11-15-1 | 4-5-1 | L1 | vs CGY |
| 6 | Utah Mammoth | 53 | 21 | 26 | 6 | 48 | 18 | 19 | 122 | 142 | -20 | 0.453 | 13-11-3 | 8-15-3 | 4-5-1 | OTL1 | vs CBJ |
| 7 | Dallas Stars | 53 | 17 | 30 | 6 | 40 | 14 | 15 | 121 | 158 | -37 | 0.377 | 12-15-1 | 5-15-5 | 4-5-1 | W2 | vs LAK |
| 8 | St. Louis Blues | 54 | 15 | 35 | 4 | 34 | 11 | 14 | 125 | 193 | -68 | 0.315 | 9-14-3 | 6-21-1 | 2-8-0 | L2 | vs FLA |
Overall
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 54 | 40 | 10 | 4 | 84 | 32 | 35 | 167 | 120 | 47 | 0.778 | 18-4-2 | 22-6-2 | 8-1-1 | W2 | vs CAR |
| 2 | Chicago Blackhawks | 52 | 37 | 14 | 1 | 75 | 33 | 36 | 150 | 100 | 50 | 0.721 | 19-7-0 | 18-7-1 | 6-4-0 | L1 | vs EDM |
| 3 | Vancouver Canucks | 53 | 36 | 14 | 3 | 75 | 34 | 36 | 180 | 124 | 56 | 0.708 | 20-5-2 | 16-9-1 | 8-2-0 | W1 | vs SJS |
| 4 | Washington Capitals | 53 | 34 | 13 | 6 | 74 | 25 | 28 | 157 | 124 | 33 | 0.698 | 16-9-1 | 18-4-5 | 5-3-2 | W3 | vs PHI |
| 5 | Calgary Flames | 54 | 35 | 15 | 4 | 74 | 28 | 32 | 172 | 128 | 44 | 0.685 | 20-7-1 | 15-8-3 | 4-2-4 | W1 | vs COL |
| 6 | Vegas Golden Knights | 54 | 31 | 16 | 7 | 69 | 28 | 31 | 136 | 128 | 8 | 0.639 | 17-10-1 | 14-6-6 | 7-0-3 | W1 | vs NJD |
| 7 | Winnipeg Jets | 55 | 32 | 18 | 5 | 69 | 30 | 32 | 156 | 133 | 23 | 0.627 | 20-8-1 | 12-10-4 | 3-7-0 | L5 | vs NYI |
| 8 | Detroit Red Wings | 54 | 33 | 19 | 2 | 68 | 30 | 30 | 166 | 142 | 24 | 0.630 | 16-11-1 | 17-8-1 | 8-2-0 | W6 | vs TBL |
| 9 | Montreal Canadiens | 53 | 29 | 16 | 8 | 66 | 26 | 29 | 174 | 150 | 24 | 0.623 | 15-7-5 | 14-9-3 | 7-2-1 | W1 | vs LAK |
| 10 | Florida Panthers | 55 | 32 | 21 | 2 | 66 | 29 | 32 | 148 | 125 | 23 | 0.600 | 16-11-0 | 16-10-2 | 5-4-1 | SOL1 | vs STL |
| 11 | Carolina Hurricanes | 54 | 31 | 20 | 3 | 65 | 24 | 27 | 171 | 146 | 25 | 0.602 | 16-9-2 | 15-11-1 | 7-2-1 | W1 | vs MIN |
| 12 | Boston Bruins | 55 | 30 | 20 | 5 | 65 | 24 | 28 | 152 | 146 | 6 | 0.591 | 14-11-4 | 16-9-1 | 7-2-1 | L1 | vs NYR |
| 13 | New Jersey Devils | 55 | 29 | 19 | 7 | 65 | 24 | 27 | 173 | 166 | 7 | 0.591 | 16-8-3 | 13-11-4 | 6-4-0 | W2 | vs VGK |
| 14 | Edmonton Oilers | 53 | 28 | 18 | 7 | 63 | 19 | 27 | 161 | 156 | 5 | 0.594 | 14-11-4 | 14-7-3 | 5-5-0 | W2 | vs CHI |
| 15 | Anaheim Ducks | 53 | 28 | 19 | 6 | 62 | 23 | 28 | 147 | 136 | 11 | 0.585 | 11-13-3 | 17-6-3 | 6-3-1 | OTL1 | vs LAK |
| 16 | Toronto Maple Leafs | 53 | 28 | 19 | 6 | 62 | 22 | 27 | 171 | 152 | 19 | 0.585 | 17-10-3 | 11-9-3 | 5-3-2 | SOL1 | vs SEA |
| 17 | Buffalo Sabres | 53 | 29 | 21 | 3 | 61 | 23 | 27 | 156 | 140 | 16 | 0.575 | 17-10-1 | 12-11-2 | 7-3-0 | W1 | vs NSH |
| 18 | Nashville Predators | 52 | 28 | 20 | 4 | 60 | 22 | 27 | 142 | 136 | 6 | 0.577 | 14-9-2 | 14-11-2 | 5-5-0 | W1 | vs CHI |
| 19 | Tampa Bay Lightning | 52 | 27 | 21 | 4 | 58 | 25 | 27 | 141 | 146 | -5 | 0.558 | 16-9-1 | 11-12-3 | 3-7-0 | W2 | vs OTT |
| 20 | Los Angeles Kings | 51 | 27 | 21 | 3 | 57 | 21 | 25 | 149 | 138 | 11 | 0.559 | 12-7-1 | 15-14-2 | 6-4-0 | W2 | vs MTL |
| 21 | Pittsburgh Penguins | 55 | 24 | 23 | 8 | 56 | 20 | 23 | 140 | 158 | -18 | 0.509 | 12-11-4 | 12-12-4 | 5-3-2 | L1 | vs NYR |
| 22 | Columbus Blue Jackets | 54 | 25 | 25 | 4 | 54 | 19 | 22 | 121 | 147 | -26 | 0.500 | 12-11-2 | 13-14-2 | 3-6-1 | L2 | vs UTA |
| 23 | Colorado Avalanche | 55 | 25 | 26 | 4 | 54 | 19 | 22 | 135 | 135 | 0 | 0.491 | 14-11-3 | 11-15-1 | 4-5-1 | L1 | vs CGY |
| 24 | New York Rangers | 52 | 24 | 24 | 4 | 52 | 20 | 22 | 154 | 153 | 1 | 0.500 | 14-9-3 | 10-15-1 | 3-6-1 | W1 | vs BOS |
| 25 | Utah Mammoth | 53 | 21 | 26 | 6 | 48 | 18 | 19 | 122 | 142 | -20 | 0.453 | 13-11-3 | 8-15-3 | 4-5-1 | OTL1 | vs CBJ |
| 26 | Philadelphia Flyers | 55 | 22 | 30 | 3 | 47 | 15 | 19 | 140 | 179 | -39 | 0.427 | 8-16-1 | 14-14-2 | 5-3-2 | W1 | vs WSH |
| 27 | New York Islanders | 53 | 20 | 27 | 6 | 46 | 14 | 19 | 123 | 155 | -32 | 0.434 | 11-11-4 | 9-16-2 | 3-4-3 | L3 | vs WPG |
| 28 | San Jose Sharks | 55 | 19 | 29 | 7 | 45 | 15 | 17 | 142 | 168 | -26 | 0.409 | 9-15-3 | 10-14-4 | 4-4-2 | L2 | vs VAN |
| 29 | Dallas Stars | 53 | 17 | 30 | 6 | 40 | 14 | 15 | 121 | 158 | -37 | 0.377 | 12-15-1 | 5-15-5 | 4-5-1 | W2 | vs LAK |
| 30 | Seattle Kraken | 55 | 15 | 35 | 5 | 35 | 13 | 15 | 131 | 191 | -60 | 0.318 | 10-17-3 | 5-18-2 | 4-4-2 | L1 | vs TOR |
| 31 | St. Louis Blues | 54 | 15 | 35 | 4 | 34 | 11 | 14 | 125 | 193 | -68 | 0.315 | 9-14-3 | 6-21-1 | 2-8-0 | L2 | vs FLA |
| 32 | Ottawa Senators | 54 | 7 | 42 | 5 | 19 | 6 | 6 | 89 | 197 | -108 | 0.176 | 3-19-3 | 4-23-2 | 1-9-0 | L4 | vs TBL |

































Belleville Senators
Bridgeport Islanders
Charlotte Checkers
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Springfield Thunderbirds
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
Wilkes-Barre Scranton Penguins
Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Chicago Wolves
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Texas Stars
Tucson Roadrunners

