Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Dallas Stars | 2022 | 18 | 8 | 5 | 1 | 0.922 | 2.35 | 919 | 0 | 0 | 36 | 462 | 263 | 2 | 1 | 0.714 | 7 | 13 | 69 | 0 | 3 | 0 |
Total Saison régulière | 18 | 8 | 5 | 1 | 0.922 | 2.35 | 919 | 0 | 0 | 36 | 462 | 263 | 2 | 1 | 0.714 | 7 | 13 | 69 | 0 | 3 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Dallas Stars | 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.911 | 3.22 | 149 | 0 | 0 | 8 | 90 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.911 | 3.20 | 149 | 0 | 0 | 8 | 90 | 52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|