Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-12-31 | CAN | Yes | 3 | 0 | 2018 | 140 | Free Agent | Lien |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
2 | 2024-08-16 | 775,000$ | 775,000$ | 584,358$ |
Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
---|---|---|---|---|
775,000$ | - | - | - | - |
Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
---|---|---|---|---|
775,000$ | - | - | - | - |
Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
---|---|---|---|---|
No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 11 | 1 | 0.885 | 3.80 | 805 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 51 | 443 | 207 | 3 | 1 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
St. Louis Blues | 2024 | 14 | 2 | 11 | 1 | 0.885 | 3.80 | 805 | 4 | 0 | 51 | 443 | 207 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 14 | 2 | 11 | 1 | 0.885 | 3.80 | 805 | 4 | 0 | 51 | 443 | 207 | 3 | 1 | 0% | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Springfield Thunderbirds (STL) | 2022 | 76 | 24 | 38 | 13 | 0.907 | 2.54 | 4606 | 0 | 3 | 195 | 2090 | 1303 | 4 | 0 | 0.586 | 58 | 76 | 0 | 9 | 8 | 2 |
Springfield Thunderbirds (STL) | 2023 | 72 | 28 | 38 | 6 | 0.913 | 2.40 | 4329 | 0 | 4 | 173 | 1990 | 1129 | 2 | 6 | 0.667 | 27 | 72 | 0 | 9 | 9 | 1 |
Total Saison régulière | 148 | 52 | 76 | 19 | 0.910 | 2.47 | 8936 | 0 | 7 | 368 | 4080 | 2432 | 6 | 6 | 0.612 | 85 | 148 | 0 | 18 | 17 | 3 | |
Séries éliminatoires |